sähkönkulutus + vedenkulutus

Edit: päivitetty 3.7.2007 klo 15:34.

Tämä entry sisältöineen siirrettiin omalle sivulle. Joten tätä ei päivitetä enää…


Mikäpä on helpompi tapa seurata remontin sähkönkulutusta kuin mittarin säännöllinen lukeminen. [Lisätty myöhemmässä vaiheessa vielä entryyn vedenkulutus, kun talosta nyt vihdoin löytyy mittari siihenkin tarkoitukseen]

Sähkönseurantaa:

          mittarilukemat    kulutusta ed.  kustann. (eur) laskutusk. kulutus
päiväys   päivä    yö       päivä  yö      päivä  yö      päivä  yö
15.09.05  77576,1  43709,1  -      -       -      -       -      -
01.10.05  77782,8  43843,0  206,7  133,9   16,23  8,98    206,7  133,9
02.11.05  78554,2  44199,7  771,4  356,7   60,55  23,93   978,1  490,6
02.12.05  79423,6  44617,0  869,4  417,3   68,25  28,00  1847,4  907,9
02.01.06  80667,3  45376,7 1243,7  759,7   97,63  50,98  3091,2 1667,6
02.02.06  81996,5  46204,1 1329,2  827,4  104,34  55,52  4420,4 2495,0
01.03.06  83154,9  46916,4 1158,4  712,3   90,93  47,80  5578,8 3207,3
06.03.06  83363,0  47057,0      -      -       -      -  5786,9 3347,9 *
01.04.06  84310,0  47733,0 1155,1  816,6   90,68  54,79  1155,1  816,6
01.05.06  84969,4  48270,8  659,4  537,8   51,76  36,09  1814,5 1354,4
01.06.06  85344,6  48653,4  375,2  382,6   29,45  25,67  2189,7 1737,0
01.07.06  85662,9  48977,6  318,3  324,2   24,99  21,75  2508,0 2061,2
01.08.06  85939,1  49223,5  276,2  245,9   21,68  16,50  2785,2 2307,1
31.08.06  86192,3  49446,5  253,2  223,0   19,88  14,96  3038,4 2530,1
01.10.06  86561,4  49714,5  369,1  268,0   28,97  17,98  3407,5 2798,1
02.11.06  87303,9  50206,9  742,5  492,4   58,29  33,04  4150,0 3290,5
04.12.06  88375,7  50867,7 1071,8  660,8   84,14  44,34  5221,8 3951,3
02.01.07  89631,4  51650,4 1255,7  782,7   98,57  52,52  6477,5 4734,0
01.02.07  91184,3  52624,3 1552,9  973,9  121,90  65,35  8030,4 5707,9
01.03.07  92911,0  53751,0 1726,7 1126,7  135,54  75,60  9757,1 6834,6 *
01.04.07  94005,6  54529,5 1094,6  778,5   85,93  52,24  1094,6  778,5
02.05.07  94912,6  55202,3  907,0  672,8   71,20  45,14  2001,6 1451,3
01.06.07  95374,7  55588,0  462,1  385,7   36,27  25,88  2463,7 1837,0
02.07.07  95794,3  55928,4

* mittarinlukemailmoitus sähköntoimittajalle.

HUOM! Sähkölaskelmissa käytetty noin kilowattihintoina: Päiväenergia 4,64 snt/kWh ja yöenergia 3,50 snt/kWh. Sähkön siirtohintana käytetty päiväenergia 3,21 snt/kWh ja yöenergia 2,41 snt/kWh. Yhteensä päiväenergia 7,85 ja yöenergia 6,71. Kustannus euroina on kulutetun sähkön hinta edellisestä mittarilukemasta.

Vedenkulutusta (kunnan vesi, omaa kaivoveden kulutusta ei seurata kun siihen ei ole sopivaa mittaria):

päiväys   lukema kulutus ed.  kulutus/päivä (litra)  kustannus (eur)
25.01.06   0,0   -            -                      -
02.02.06   1,4   1,4          175                    1,65
01.03.06   6,0   4,6          164                    5,43
01.04.06  10,3   4,3          139                    5,07
01.05.06  16,4   6,1          203                    7,20
01.06.06  22,2   5,8          187                    6,84
01.07.06  29,2   7,0          233                    8,26
01.08.06  35,4   6,2          200                    7,32
31.08.06  43,4   8,0          267                    9,44
01.10.06  50,8   7,4          247                    8,73
02.11.06  59,3   8,5          274                   10,03
04.12.06  68,4   9,1          284                   10,74
02.01.07  75,3   6,9          238                    8,14
01.02.07  82,9   7,6          253                    8,97
01.03.07  90,6   7,7          275                    9,09
01.04.07  98,2   7,6          245                    8,97
02.05.07 105,3   7,1          229                    8,38
04.06.07 114,2   8,9          270                   10,50
02.07.07 120,7

HUOM! Vesilaskelmissa lukema on kuutioita ja päiväkohtainen vedenkulutus litroja. Hinta 1,18 eur/m3. Kustannus euroina on kulutetun veden hinta edellisestä mittarilukemasta.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)