Vuonna 2023 meidän talo talleineen kulutti sähköä 19 711 kWh. [kulutus oli vuonna 2022 yhteensä 20 342 kWh ja vuonna 2021 25 015 kWh ja vuonna 2020 18 413 kWh].
Vuoden 2023 TOP kuukausi oli joulukuu [2852 kWh]. vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2023 kesäkuussa [800 kWh].
Vuoden 2022 TOP kuukausi oli tammikuu [3015 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2022 elokuussa [764 kWh].
Sähkönkulutus vuosittain:
2006: 15 238 kWh
2007: 18 540 kWh, +22% (muutos edelliseen vuoteen)
2008: 19 340 kWh, +4%
2009: 21 439 kWh, +11%
2010: 23 893 kWh, +11%
2011: 20 581 kWh, -14%
2012: 20 150 kWh, -2%
2013: 19 351 kWh, -4%
2014: 17 172 kWh, -11%
2015: 17 923 kWh, +4%
2016: 20 329 kWh, +13%
2017: 20 217 kWh, -1%
2018: 20 617 kWh, +2%
2019: 18 438 kWh, -11%
2020: 18 413 kWh, -0,1%
2021: 25 015 kWh, +36%
2022: 20 342 kWh, -19%
2023: 19 710 kWh, -3%
Tarkempaa detailia ja lisää käppyröitä sähkönkulutuksestamme luettavissa täällä. Lue myös meidän sähkönkulutus vuonna 2021.