Vuonna 2021 meidän talo talleineen kulutti sähköä 25 015 kWh. [kulutus oli vuonna 2020 18 413 kWh].
Vuoden 2021 TOP kuukausi oli joulukuu [3758 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2021 heinäkuussa [675 kWh]. Vuoden 2020 TOP kuukausi oli tammikuu [2374 kWh]. Vähäisintä sähkönkulutus kuukausitasolla vuonna 2020 heinäkuussa [593 kWh].
Sähkönkulutus vuosittain:
2006: 15 238 kWh
2007: 18 540 kWh, +22% (muutos edelliseen vuoteen)
2008: 19 340 kWh, +4%
2009: 21 439 kWh, +11%
2010: 23 893 kWh, +11%
2011: 20 581 kWh, -14%
2012: 20 150 kWh, -2%
2013: 19 351 kWh, -4%
2014: 17 172 kWh, -11%
2015: 17 923 kWh, +4%
2016: 20 329 kWh, +13%
2017: 20 217 kWh, -1%
2018: 20 617 kWh, +2%
2019: 18 438 kWh, -11%
2020: 18 413 kWh, -0,1%
2021: 25 015 kWh, +36%
Tarkempaa detailia ja lisää käppyröitä sähkönkulutuksestamme luettavissa täällä. Lue myös meidän sähkönkulutus vuonna 2020.