<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; voimala</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/voimala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 06:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus ja voimala, edelliset 24kk</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18003</guid>
		<description><![CDATA[Lyhyesti, tyhjentävästi ja kuvaavasti meidän sähkönkulutus kahden vuoden (24kk) otannalla. Ajanjakso 09/23 &#8211; 08/25. Lisää sähkönkulutuksesta voi lukea täältä ja vastaavasti aurinkovoimalasta täältä<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Lyhyesti, tyhjentävästi ja kuvaavasti meidän sähkönkulutus kahden vuoden (24kk) otannalla. Ajanjakso 09/23 &#8211; 08/25.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNIimZoUIWZKRgM-0NNPHC4AVrubQxhiKYfyXMTuxheuTke7dTb32a9xOLUzalIkYiXLRDc0HMrt1-Yi4GqoeSexu90msZF-QDrUCwAZ-0ke75b6XDEtyMLWH89d43-XvTRNbohx4HyhlfYqqc7riSkAw=w480-h370-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Lisää sähkönkulutuksesta voi lukea <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">täältä</a> ja vastaavasti aurinkovoimalasta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">täältä</a> <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimala tuottanut sähköä nyt kaksi vuotta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17917</guid>
		<description><![CDATA[Meidän aurinkovoimala käynnistettiin 14. elokuuta 2023 &#8211; tasan kaksi vuotta sitten siis! Kahden vuoden aikana sähköä aurinkovoimala tuotti 14 930 kWh. Ensimmäisenä vuotena aurinkovoimala tuotti 7270 kWh sähköä. Toinen vuosi tuotti hieman enemmän, mutta vain hieman. Voidaankin siis todeta, että aika&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/15/aurinkovoimala-asennus-kaynnistys/">aurinkovoimala käynnistettiin 14. elokuuta 2023</a> &#8211; tasan kaksi vuotta sitten siis!</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP27u6aQRdaW7gRitEAjDecIXKIwIejaOqJw6MJtFlzheHtdl5N6XGjfRiyw_Kz4N8w8ZF7I2-XpSMFBgEgxcSu0kokexeO6upCSz6BAgTfezVMp22hvukvVZqppkxYmIdJD242TTRLYklOsmMxmM7Xig=w480-h478-s-no?authuser=0" alt="" width="300" /><span id="more-17917"></span></p>
<p>Kahden vuoden aikana sähköä aurinkovoimala tuotti 14 930 kWh. <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/">Ensimmäisenä vuotena aurinkovoimala tuotti</a> 7270 kWh sähköä. Toinen vuosi tuotti hieman enemmän, mutta vain hieman. Voidaankin siis todeta, että aika samanlaisia vuodet ovat olleet keskenään sähköntuotannon osalta.</p>
<p>Talouden sähkönkulutuksesta sähköntuotanto noin kolmannes kokonaiskulutuksen liikkuessa 19000-25000 kWh:n välillä vähän vuodesta riippuen. Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalasta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huhtikuussa paistoi aurinko!</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huhtikuussa-paistoi-aurinko</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17803</guid>
		<description><![CDATA[Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh). Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh. Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh).</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczM1DIwV5viY8pZ7hMnlcI-GdfULCyXWVQBCXL1ogAG5542RPhrTp7tUWRHB9_UNwaXRkZOJY5cpowgPQWS7Xs1Ls3N24vW6_nkve-VuDz-Lia3PP-LOhVUKDpkgiIImmWTzPhaXvkKJnR9t24kW_-mJGg=w480-h489-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17803"></span></p>
<p>Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP3lJ5p-FGVK4TXY2OPzEKCmF0gfxXOYFMRtdr2N_TsBLscGWzZX3OEZnxC5gbicviC6eIH1ASauQ8pQ8xT-L9sdru5DRGKRsW6DbpZWmIPj5fetlv-c3sPXPHAQ5_tCedsZmGYMEHg8B46fVB4F1F-7A=w480-h466-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset siirtomaksun kanssa 109,84 euroa. Sähkökustannuksilta kallein päivä meille oli 22.4.2025.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPgKp5gBCdiJAxJO-9iyjEP7LPKFmfN4_rkLq4Z7qfuPjwfrzFRHEiZUxKYAY9XxKn0o7Hk5-EEzKqCmMOP4TCAmPSBULqlfd1jpx2S_1zv7_9YqOR-pABjLELHJddZm2zfWnCFEmVAqcust2JeuAoM5g=w480-h529-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan ensimmäinen vuosi</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17422</guid>
		<description><![CDATA[Meidän aurinkovoimala asennettiin ja käynnistettiin 14.8.2023. Ensimmäinen käyttövuosi siis takana, katsotaanpa vähän miten voimala tuotti ensimmäisen vuoden aikana. Alkuun todetaan, että arvioidaan ensimmäistä vuotta syyskuusta alusta 2023 elokuun 2024 loppuun &#8211; kesken kuukauden katkaistavaa vuotta kun turhan haastava laskea Ensimmäisen&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän aurinkovoimala asennettiin ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/15/aurinkovoimala-asennus-kaynnistys/">käynnistettiin 14.8.2023</a>. Ensimmäinen käyttövuosi siis takana, katsotaanpa vähän miten voimala tuotti ensimmäisen vuoden aikana.<span id="more-17422"></span></p>
<p>Alkuun todetaan, että arvioidaan ensimmäistä vuotta syyskuusta alusta 2023 elokuun 2024 loppuun &#8211; kesken kuukauden katkaistavaa vuotta kun turhan haastava laskea <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMZsez9yE_-5wWteEE0yhsj_z0y7T9JDE7VbfvIeL32cUkfKCuOv4skTpHkMi4gxmV6yeLWE5FF20oHKhq4wgz3AB77J9CnVVsqoIzTAtw5WXkkFLrAokvs9wVv4dWe1AX8HqlmFD7vDfuHXuiuG-ZjvQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Ensimmäisen vuoden aikana [1.9.2023-31.8.2024] aurinkovoimala tuotti <span style="text-decoration: underline;">7469,29</span> kWh. Paras kuukausi oli toukokuu 2024, jolloin sähköntuotanto oli 1610 kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOtKA9JtoI4QVg8r4Ep6CAYPM-IRCbgYQNM8y4c3zN69lz4MODexfGX53NZ9eA-rQbHL4hGARm7q-iiRvWw2UhNTF7FfQJzNLQG4lN9CCR_jow1ND3XcwnG1_LxAzkNQPxUy3NqEbDNj1PA24MWcp3zIQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Omaan käyttöön aurinkovoimalamme tuotannosta meni 3901,90 kWh ja loput tuotannosta myytiin sähköyhtiölle. Eniten tuottoa myydylle sähkölle tuli kesäkuussa 2024, jolloin sähkönmyynnistä saimme 49,82 euroa &#8211; keskihinta myydylle sähkölle 4,18 s/kWh.</p>
<p>Viime vuonna kirjoittelin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/11/03/aurinkovoimalan-teoreettinen-huipputeho/">meidän aurinkovoimalan teoreettisesta huipputehosta</a>. Laskelmissa päädyin siihen, että vuosittainen aurinkovoimalamme tuotto olisi noin 6376 kWh. Nyt &#8211; ainakin ensimmäisen käyttövuoden osalta &#8211; todettava, että arvioin tuottomme alakanttiin, ja hyvä niin.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovarjoa voimalan invertterille</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/07/aurinkovarjoa-voimalan-invertterille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovarjoa-voimalan-invertterille</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/07/aurinkovarjoa-voimalan-invertterille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkovarjo]]></category>
		<category><![CDATA[tee se itse]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17048</guid>
		<description><![CDATA[Tein tällaisen tee-se-itse -ratkaisun meidän aurinkovoimalan invertterille. Ilta-aurinko paistaa suoraan invertteriin ja lämmittää sitä turhaan. Invertterin lämpötila taas vaikuttaa voimalan sähköntuotantoon &#8211; jos/kun invertterin lämpötila nousee liian korkealle saattaa tuotanto pysähtyä kokonaan. Toteutus hyvin yksinkertainen. Varjo leikattu sopivaan muotoon ja&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/07/aurinkovarjoa-voimalan-invertterille/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tein tällaisen <em>tee-se-itse</em> -ratkaisun meidän aurinkovoimalan invertterille. Ilta-aurinko paistaa suoraan invertteriin ja lämmittää sitä turhaan. Invertterin lämpötila taas vaikuttaa voimalan sähköntuotantoon &#8211; jos/kun invertterin lämpötila nousee liian korkealle saattaa tuotanto pysähtyä kokonaan.</p>
<p>Toteutus hyvin yksinkertainen. Varjo leikattu sopivaan muotoon ja varjo ruuveilla yläreunasta kiinni ja alareunaan pätkä puuta verholle painoksi (jottei tuuli niin paljon sitä heiluttelisi.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPT3XFM3r-X2ZXbmcllkWgFJFgXMPGje3z05BCO-EpA6FBD-nbkpQLQrHWoOGyNSSjcYB4fUBzb2r1tWUd5szKLRPI1oT5qufadrZ_kQhn7HhSZtDQ0G7nxs7EBu57JtzCgNbI6OOnDRclzwN11HO8iJQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Kustannukset minimaalisia: Aurinkovarjo puutarhaan 0,99€ ja kuusi ruuvia 0,50€. Alareunaan puukalikka painoksi.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/07/aurinkovarjoa-voimalan-invertterille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensimmäinen vajaa kuukausi aurinkosähköllä takana</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/09/04/ensimmainen-vajaa-kuukausi-aurinkosahkolla-takana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ensimmainen-vajaa-kuukausi-aurinkosahkolla-takana</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/09/04/ensimmainen-vajaa-kuukausi-aurinkosahkolla-takana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 05:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[pientuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=16614</guid>
		<description><![CDATA[Elokuu vaihtui syyskuuksi ja niinpä voimme tutkailla mitä sitä aurinkovoimalalla tuli tuotettua sähköä ensimmäisenä kuukautena, joka kuitenkin hyvin vajaa. Aurinkovoimala asennettiin 14.8.2023 ja tuotantosopimus ja tuotanto alkoi 26.8.2023. Elokuussa 2023 aurinkovoimala tuotti 412,9 kWh ja myyntiin siitä saatiin muutamana viimeisenä&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/09/04/ensimmainen-vajaa-kuukausi-aurinkosahkolla-takana/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elokuu vaihtui syyskuuksi ja niinpä voimme tutkailla mitä sitä aurinkovoimalalla tuli tuotettua sähköä ensimmäisenä kuukautena, joka kuitenkin hyvin vajaa. Aurinkovoimala asennettiin 14.8.2023 ja tuotantosopimus ja tuotanto alkoi 26.8.2023.</p>
<p>Elokuussa 2023 aurinkovoimala tuotti 412,9 kWh ja myyntiin siitä saatiin muutamana viimeisenä kuukauden päivänä 42 kWh. Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalasta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/09/04/ensimmainen-vajaa-kuukausi-aurinkosahkolla-takana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkön pientuotanto alkoi</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/27/sahkon-pientuotanto-alkoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkon-pientuotanto-alkoi</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/27/sahkon-pientuotanto-alkoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[pientuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=16597</guid>
		<description><![CDATA[Saatiin vihdoin sopimus sähkön pientuotannosta kuntoon. Samalla saatiin myös käynnistyslupa aurinkovoimalalle ja lupa ylijäämäsähkön myymisestä verkkoon. Meidän pientuotanto alkoi lauantaina 26. elokuuta 2023 klo 09:39. Lue lisää meidän aurinkovoimalasta ja sähköntuotannosta omalta aurinkovoimala -sivulta.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/27/sahkon-pientuotanto-alkoi/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Saatiin vihdoin sopimus sähkön pientuotannosta kuntoon. Samalla saatiin myös käynnistyslupa aurinkovoimalalle ja lupa ylijäämäsähkön myymisestä verkkoon. Meidän pientuotanto alkoi lauantaina 26. elokuuta 2023 klo 09:39.</p>
<p>Lue lisää meidän aurinkovoimalasta ja sähköntuotannosta omalta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a> -sivulta.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/27/sahkon-pientuotanto-alkoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan ensimmäiset päivät</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/18/aurinkovoimalan-ensimmaiset-paivat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-ensimmaiset-paivat</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/18/aurinkovoimalan-ensimmaiset-paivat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinko]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=16586</guid>
		<description><![CDATA[Meillä otettiin käyttöön aurinkovoimala 14.8.2023 kuten tulikin jo mainittua. Kurkataan ensimmäisten päivien tuottoa. Maanantai 14.8.2023, asennuspäivä: Tiistai 15.8.2023, aurinkoinen päivä: Keskiviikko 16.8.2023, pilvinen ja sateinen päivä: Torstai 17.8.2023, puolipilvinen päivä välillä auringonpaistetta: Ja kuten kuvista näkyy elokuun puolivälissä sähköntuotanto yli&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/18/aurinkovoimalan-ensimmaiset-paivat/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä otettiin käyttöön aurinkovoimala 14.8.2023 kuten tulikin jo mainittua. Kurkataan ensimmäisten päivien tuottoa.<span id="more-16586"></span></p>
<p>Maanantai 14.8.2023, asennuspäivä:<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc-T77m1ocno_FXLUNTXEEcD8LBVo9yCjoPeP2mSgDj8IrpDUi3dxPGHjBzhV1i5PHEsmSEznHS32HTBZ38ly2uGOX5wZfeutpG6XS6-SOrysgcuywwQlDVa7M568T9EePxCc8Nlm3swbudOg9K_ofjNIA=w480-h522-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Tiistai 15.8.2023, aurinkoinen päivä:<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc_m-MuLf1CMEWpKvIAeVgO5QJ8JrGRRZSL3-3inhvoHX4enVYOKfLy5tz612gRz3RP7FDfOHEWK2-yLkJ9fr3wUUg68uiZKGCHuxOqAjcnaJprMgTVlk17TfiNH3L-ApPcN7xY_tRsNPng5KZeswm993Q=w480-h532-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Keskiviikko 16.8.2023, pilvinen ja sateinen päivä:<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc9Pjvo8AYNxPwaAhLTAthSh92qAG7lQmClKIJ1qsvm7q8pMWMqRYsQFE_IVf6_SCdoeBzWr-mea2F1DIlNnB58HF9Xm_t_QdftLXobyIYBuvBew7n7_zSQt9UTJJao8TC-gcVgyTNoberf-qmdafMgiCQ=w480-h519-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Torstai 17.8.2023, puolipilvinen päivä välillä auringonpaistetta:<br />
<img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc-iFobl0IlUJKN1JTy6CZe4BhxWhqEkDsDuSOayZ9JQXaLfMme4Z1J1ydFg7XESbjjj0_2ruvf_jSn7uOA0yBUKG9lG5tzw1jzILMNYO7LxwBtUnsJOiv8Pe_NkJbS4tXwg92ZHZJdx7BMxDPitDvA5aw=w480-h534-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Ja kuten kuvista näkyy elokuun puolivälissä sähköntuotanto yli 40kWh kun aurinkoinen päivä, pilvisellä säällä näköjään jäätiin vähän alle&#8230; Ja torstaina päästiin paikoin liki 8kW hetkellisiin tuottoihin.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/18/aurinkovoimalan-ensimmaiset-paivat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
