<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; varasto</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/varasto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Puuliiteri / kustannukset</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/08/27/puuliiteri-kustannukset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puuliiteri-kustannukset</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/08/27/puuliiteri-kustannukset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 05:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[puuliiteri]]></category>
		<category><![CDATA[bauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[byggmax]]></category>
		<category><![CDATA[harju]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[motonet]]></category>
		<category><![CDATA[polttopuu]]></category>
		<category><![CDATA[puuilo]]></category>
		<category><![CDATA[tooloutlet]]></category>
		<category><![CDATA[varasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[Tehtiin tontille uusi puuliiteri/varasto, joka valmistui loppukesällä 2021. Mitä se sitten maksoi? Alla tavaralistaa kustannuksin. 46,80m 47x100 sahattu [1,25m/m] 58,50 byggmax 25,20m 47x100 sahattu [1,39m] 35,03 byggmax 43,20m 22x100 sahattu st [0,89/m] 38,45 byggmax 57,60m 22x100 sahattu st [0,99/m] 57,02&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/08/27/puuliiteri-kustannukset/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Tehtiin tontille uusi puuliiteri/varasto, joka valmistui loppukesällä 2021. Mitä se sitten maksoi? Alla tavaralistaa kustannuksin.<span id="more-15038"></span></p>
<pre>46,80m 47x100 sahattu [1,25m/m]                58,50 byggmax
25,20m 47x100 sahattu [1,39m]                  35,03 byggmax
43,20m 22x100 sahattu st [0,89/m]              38,45 byggmax
57,60m 22x100 sahattu st [0,99/m]              57,02 byggmax
21,60m 22x100 sahattu [0,69/m]                 14,90 byggmax
21,60m 48x48 mitallistettu [0,95/m]            20,52 byggmax
26,40m 48x48 mitallistettu [1,09/m]            28,78 byggmax
153,0m 22x50 sahattu [0,49/m]                  74,97 byggmax
167,7m 22x50 sahattu [0,49/m]                  82,17 byggmax
10kpl 60x60x40mm kulmalevy [0,60kpl]            6,00 puuilo
7kpl jl20r 1100x2500 rus pelti                202,30 bauhaus
7kpl jl20r 1100x750 rus pelti                  83,30 bauhaus
1kpl kateruuvi 4,8x25 250                      21,90 bauhaus
2kpl ulkomaalisivellin 70mm                     5,80 rtv
1kpl valtti akvacolor ep-perusm 9l             85,90 rtv
1kpl tvt5088 sävytys                           14,70 rtv
1kpl 25m MCMK maakaapeli 2x1,5mm               34,90 Motonet
1kpl valtti akvacolor ep-perusm 2.7L           68,40 rtv
1kpl tvt5088 sävytys                            8,50 rtv
3kpl kytkin pinta 1/6 RVT                      14,97 motonet
3kpl pistorasia pinta 1-osainen                11,97 motonet
3kpl jakorasia 85x85mm MMJ-asennus              7,47 motonet
3kpl emax slim LED valonheitin                 26,97 motonet
1kpl Dobek TC-kiinnike valkoinen 10-14 100kpl   4,90 puuilo
1kpl harju huppuliitin 25kpl                    4,90 puuilo

                                        yht. 1013,22 €uroa
</pre>
<p>Muuta puuliiterin rakentamisessa käytetty ja siis seuraavat löytyivät omasta varastosta, joten ei lisäkuluja tässä kohtaa.</p>
<p>- painekyllästettyä puutavaraa pohjaan<br />
- vanhoja kellarielementtejä uudelleenkäytetty puuliiterin lattialla<br />
- 100mm halkaisija ilmastointiputkea perustuksiin<br />
- sementtiä (yksi säkki), hiekkaa ja harjaterästä perustuksiin</p>
<p>Lisäksi jouduttiin uusimaan vähän työkaluja:</p>
<pre>Metabo KGS 216 M Jiirisaha                    202,40 tooloutlet
ryobi ruuviväännin                            149,00 bauhaus

                                         yht  351,40 €uroa
</pre>
<p>Yhteenvetona todettakoon: Uusi puuliiteri noin 6 neliötä ja varasto/katos saman kokoinen. Pinta-ala siis yht. noin 12 neliötä. Materiaalit yms. yhteensä 1013,22 euroa. Eli uusi puuliiteri/varasto maaleineen maksoin noin 84,44 euroa neliöltä. Työ tehtiin kaikki itse, joten sen osalta tuli taas pistettyä rahaa pankkiin ja paljon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/08/27/puuliiteri-kustannukset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesivaneria seinään</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/09/08/vesivaneria-seinaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vesivaneria-seinaan</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/09/08/vesivaneria-seinaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 04:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hevostalli]]></category>
		<category><![CDATA[filmivaneri]]></category>
		<category><![CDATA[karsina]]></category>
		<category><![CDATA[varasto]]></category>
		<category><![CDATA[vesivaneeri]]></category>
		<category><![CDATA[vesivaneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=14757</guid>
		<description><![CDATA[Vuorasin vähäisellä käytöllä olleen hevostallin varaston vesivanerilla alareunasta kauttaaltaan. Tuli siistimmän näköinen sekä vesivaneri suojaa lautaseinaa kosteudelta ja turpeelta (alareunassa huomaa kosteusvaurioita, joita syntynyt turpeen varastoinnista). Mikä vesivaneri? Filmivaneri eli vesivaneri on toiselta puolelta filmipinnoitteella viimeistelty ja toiselta puolelta viirukuvioitu&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/09/08/vesivaneria-seinaan/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuorasin vähäisellä käytöllä olleen hevostallin varaston vesivanerilla alareunasta kauttaaltaan. Tuli siistimmän näköinen sekä vesivaneri suojaa lautaseinaa kosteudelta ja turpeelta (alareunassa huomaa kosteusvaurioita, joita syntynyt turpeen varastoinnista).</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ekQivE5WT-Rccth-pGVJKUFgdLhlS1UJta_Y1i7viD8dj3gHZl744m4_8auspghBxK2qH8e5W2gPOF_0jYRiHPs4E0QnGt-f_EddIq4Q_2oFutgBeBj2_SHysKlvIgJeMRwh5LtAHk0AMI2FWEJyHS3A=w640-h372-no?authuser=0" alt="" /></p>
<h4>Mikä vesivaneri?</h4>
<p>Filmivaneri eli vesivaneri on toiselta puolelta filmipinnoitteella viimeistelty ja toiselta puolelta viirukuvioitu vanerilevy. Filmipinnoite saadaan aikaan kiinnittämällä vaneriin kalvo, joka imeytyy osittain puuhun. Yleensä ruskean värinen kalvo muuttuu lämmön vaikutuksesta lopulta kestäväksi muoviksi, joka tekee filmivanerista kovaa kulutusta ja vaihtelevia sääolosuhteita sietävän. Filmivaneria voidaan käyttää esimerkiksi rakentamisessa, betonimuoteissa sekä sisäverhouslevynä kuljetusvälineissä.</p>
<p><span id="more-14757"></span></p>
<p>Varastona olleen tilan seinillä on pala historiaa. Muistoja edellisiltä tilan asukeilta.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fmJf_gEAMNj8B0NA9CyK2wStgPGXO2HFtvPl2FwH_rnm4M0VIvBEvQlIIheLkZiU4h7vE_2Xj7toTu6WF79iwyU9skBwwYTbvZxRpGsL-JwKPXGvkxZDxhd_kFuP_zN6OizusbEMswE1q-kcb17cxvUg=w480-h564-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cLihRb2Ok3QffQcqQg6cmKklJUKUHyzHGXaA3ZcE_enkru-Atmc1tPTPmWJo3j4ZKA4dLJZ87cOLnDv4X9YaSR6I3gBzUG_1uxePIHfQnTUrzUQfft4EF9aewjzORhDvr1JM_hXHfZ8VxAfLC5SflJfg=w640-h305-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/09/08/vesivaneria-seinaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
