<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; vaasa</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/vaasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 06:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nämä ovat Suomen parhaat asuntosijoituskaupungit</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/15/nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/15/nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 05:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asuntosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[kauppalehti]]></category>
		<category><![CDATA[kokkola]]></category>
		<category><![CDATA[kouvola]]></category>
		<category><![CDATA[lahti]]></category>
		<category><![CDATA[pellervon taloustutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[rauma]]></category>
		<category><![CDATA[suomen vuokranantajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[vaasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[Pellervon taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa vertailtiin eri kaupunkien kokonaisvuokratuottoja ja alueellisia kehitystekijöitä vuoteen 2019 asti. Kokonaisvuokratuottoon vaikuttavat asunnoista saatava bruttovuokratuotto sekä odotettu arvonnousu. Alueelliset kehitystekijät koostuvat muun muassa väestön ja asuntokuntien kasvusta, opiskelijoiden määrästä ja asuntojen hintojen vaihtelusta alueella. Suomen Vuokranantajien&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/15/nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><h3>Pellervon taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa vertailtiin eri kaupunkien kokonaisvuokratuottoja ja alueellisia kehitystekijöitä vuoteen 2019 asti.</h3>
<p>Kokonaisvuokratuottoon vaikuttavat asunnoista saatava bruttovuokratuotto sekä odotettu arvonnousu. Alueelliset kehitystekijät koostuvat muun muassa väestön ja asuntokuntien kasvusta, opiskelijoiden määrästä ja asuntojen hintojen vaihtelusta alueella.</p>
<p>Suomen Vuokranantajien tiedotteen mukaan parhaat sijoituskaupungit olivat tutkimuksen mukaan Vaasa, Jyväskylä ja Lahti. Heikoimmin vertailussa pärjäsivät Kouvola, Rauma ja Kokkola.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.kauppalehti.fi/uutiset/tutkimus-nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit/2Y6LJS4E">Kauppalehdestä</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/15/nama-ovat-suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen parhaat asuntosijoituskaupungit ovat Vaasa, Jyväskylä ja Seinäjoki</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/01/suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit-ovat-vaasa-jyvaskyla-ja-seinajoki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit-ovat-vaasa-jyvaskyla-ja-seinajoki</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/01/suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit-ovat-vaasa-jyvaskyla-ja-seinajoki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 05:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asuntosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[asuntomarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[jyväskylä]]></category>
		<category><![CDATA[rovaniemi]]></category>
		<category><![CDATA[seinäjoki]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusasunto]]></category>
		<category><![CDATA[suomen vuokranantajat ry]]></category>
		<category><![CDATA[vaasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9384</guid>
		<description><![CDATA[Suomen Vuokranantajien teettämän tutkimuksen mukaan Vaasa, Jyväskylä ja Seinäjoki ovat kannattavimpia asuntosijoituskaupunkeja vuonna 2014. Listan kärkisijat ovat muuttuneet, sillä vuonna 2013 kärkikolmikkona olivat Jyväskylä, Rovaniemi ja Seinäjoki. Asuntojen hintojen kasvun oletetaan hieman hiipuvan seuraavan viiden vuoden aikana verrattuna edelliseen viiteen&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/01/suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit-ovat-vaasa-jyvaskyla-ja-seinajoki/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Suomen Vuokranantajien teettämän tutkimuksen mukaan Vaasa, Jyväskylä ja Seinäjoki ovat kannattavimpia asuntosijoituskaupunkeja vuonna 2014. Listan kärkisijat ovat muuttuneet, sillä vuonna 2013 kärkikolmikkona olivat Jyväskylä, Rovaniemi ja Seinäjoki.</p></blockquote>
<p>Asuntojen hintojen kasvun oletetaan hieman hiipuvan seuraavan viiden vuoden aikana verrattuna edelliseen viiteen vuoteen. Vuokrien kasvu pysyy edelleen melko voimakkaana kysynnän pysyessä vahvana. Hoitokulut kasvavat vuodesta 2013 vuoteen 2018 yhteensä hieman yli 20 prosenttia, eli noin 4 prosenttia vuodessa.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.vuokranantajat.fi/46425.aspx">Suomen Vuokranantajat ry:n sivuilta</a>. Lue myös <a href="http://www.vuokranantajat.fi/attachements/2014-06-24T10-30-5423412.pdf">Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018</a>, jossa hyvinkin mielenkiintoista dataa tulevasta asuntomarkkinatilanteesta.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/01/suomen-parhaat-asuntosijoituskaupungit-ovat-vaasa-jyvaskyla-ja-seinajoki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
