<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; Suomi</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/suomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aurinkopaneelien tuotanto Suomessa</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/01/12/aurinkopaneelien-tuotanto-suomessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkopaneelien-tuotanto-suomessa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/01/12/aurinkopaneelien-tuotanto-suomessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=16847</guid>
		<description><![CDATA[Löysin hyvän kuvaavan kuvan aurinkopaneelien tuotannosta Suomessa. Kuvasta näkee hyvin miten aurinkovoimalan tuotto keskittyy kesäkuukausille, mutta että tuottoa tulee hyvin jo kevät- ja syysauringossakin. Mielenkiinnolla jään odottamaan meidän voimalan ensimmäisen vuoden tuottoja ja kiva verrata meidän tuottokuvaa vuoden päästä tähän&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/01/12/aurinkopaneelien-tuotanto-suomessa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV855dpvHve5NSMkLpLP9EeArjOiRlmVaAxHj8DMWK_joO3FTh9NNyTa6VWjCCbm6BucbzTyLpcN8XAM_2ATo8EqiTl84iPV2GZwh-x6A2ZKYIL0tiADXE6jpS9cGHn6MtLmIryuwkrkAyGbdyZz7mSiUfw=w640-h457-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Löysin hyvän kuvaavan kuvan aurinkopaneelien tuotannosta Suomessa. Kuvasta näkee hyvin miten aurinkovoimalan tuotto keskittyy kesäkuukausille, mutta että tuottoa tulee hyvin jo kevät- ja syysauringossakin.</p>
<p>Mielenkiinnolla jään odottamaan meidän voimalan ensimmäisen vuoden tuottoja ja kiva verrata meidän tuottokuvaa vuoden päästä tähän <em>yleiseen</em> kuvaukseen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/01/12/aurinkopaneelien-tuotanto-suomessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanaveden hinnoissa valtavia eroja</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/06/hanaveden-hinnoissa-valtavia-eroja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hanaveden-hinnoissa-valtavia-eroja</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/06/hanaveden-hinnoissa-valtavia-eroja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[kunnallistekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[talousvesi]]></category>
		<category><![CDATA[vesi]]></category>
		<category><![CDATA[yle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=11084</guid>
		<description><![CDATA[Veden hinta vaihtelee Suomessa 2,6 eurosta lähes 17 euroon vesikuutiolta. Vesilaitosyhdistyksen hintavertailussa mukana yli 200 vedentoimittajaa. Pääasiassa vesi on Suomessa kuitenkin halpaa. Veden hinta riippuu vedenkäyttäjän asuinpaikasta. Suomen Vesilaitosyhdistyksen tuoreen taksatiedustelun mukaan talousveden hinta vaihtelee vesilaitoksittain erittäin paljon. Erot ovat&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/06/hanaveden-hinnoissa-valtavia-eroja/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Veden hinta vaihtelee Suomessa 2,6 eurosta lähes 17 euroon vesikuutiolta. Vesilaitosyhdistyksen hintavertailussa mukana yli 200 vedentoimittajaa.</h3>
<p>Pääasiassa vesi on Suomessa kuitenkin halpaa. Veden hinta riippuu vedenkäyttäjän asuinpaikasta. Suomen Vesilaitosyhdistyksen tuoreen taksatiedustelun mukaan talousveden hinta vaihtelee vesilaitoksittain erittäin paljon. Erot ovat korkeimmillaan moninkertaiset edullisimman ja kalleimman välillä. Harvaan asutulla alueella pitkät verkostopituudet lisäävät merkittävästi kustannuksia. Kuluja nostavat myös kallioinen maasto ja vastaavat. Kolmantena tekijänä on sitten omistajan vaatima tuloutus eli niin sanottu piiloverotus.</p>
<p>Katso hintatietoja ja Suomen TOP-20 -listat kalleimmista halvimpiin vesimasuihin <a href="http://yle.fi/uutiset/hanaveden_hinnoissa_valtavia_eroja__top_20_-listassa_kalleimmat_ja_halvimmat_vedentoimittajat/8103533">Ylen sivuilta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/06/hanaveden-hinnoissa-valtavia-eroja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomessa muutetaan nuorena omaan kotiin</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/17/suomessa-muutetaan-nuorena-omaan-kotiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suomessa-muutetaan-nuorena-omaan-kotiin</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/17/suomessa-muutetaan-nuorena-omaan-kotiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 06:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[asuntosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Norja]]></category>
		<category><![CDATA[Ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9519</guid>
		<description><![CDATA[Pohjoismaissa nuoret muuttavat pois kotoa aiemmin kuin muualla Euroopassa. Suomessa asuu 25-34 vuotiaista nuorista vain neljä prosenttia kotona vanhempien kanssa. Asuntosijoittajien kannalta luku on tietysti hyvä &#8211; varhain omaan kotiin halajavat pitävät asuntomarkkinoilla kysyntää korkealla pienten ja edullisten vuokra-asuntojen osalta.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/17/suomessa-muutetaan-nuorena-omaan-kotiin/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pohjoismaissa nuoret muuttavat pois kotoa aiemmin kuin muualla Euroopassa. Suomessa asuu 25-34 vuotiaista nuorista vain neljä prosenttia kotona vanhempien kanssa.</p>
<p>Asuntosijoittajien kannalta luku on tietysti hyvä &#8211; varhain omaan kotiin halajavat pitävät asuntomarkkinoilla kysyntää korkealla pienten ja edullisten vuokra-asuntojen osalta. Tämä taas pitää yksiöiden ja kaksioiden hintatasot kovana ja kasvavana.</p>
<p>Myös Tanskassa (1,8%), Ruotsissa (4,01%) ja Norjassa (4,2%) muutetaan selvästi aiemmin omaan kotiin kuin muualla. Etelä-Euroopassa jopa liki puolet suomaisten ikätovereista asuu vielä vanhempiensa kanssa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/nordig.jpg"><img class="aligncenter wp-image-9520 size-full" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/nordig.jpg" alt="nordig" width="592" height="592" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/07/17/suomessa-muutetaan-nuorena-omaan-kotiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
