<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; sähkönsiirto</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/sahkonsiirto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus helmikuu 2026</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-helmikuu-2026</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli 17,22 senttiä/kWh (sis alv). kuva: älyenergia -sovellus Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; sähköauton lataamista. Alla sähköenergian&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli <strong>17,22</strong> senttiä/kWh (sis alv).</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNcX_GJS5f1M9OBHOzrCvxx15K9WqoZUmvQiak66KXItW-C_jOMqMi8OMg_LCejKCbofYpyWkQBUAzIyHWVrVqbifsSbDLNfLOEGdfGqgqiP1tzveKOAjWvd-oxepDskM7pVDsSrzfHc9ozbQFUNMfBJg=w480-h698-s-no?authuser=0" alt="" width="480" height="698" /><br />
<em>kuva: <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">älyenergia -sovellus</a></em></p>
<p><span id="more-18226"></span></p>
<p>Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/sahkoauto/">sähköauton</a> lataamista.</p>
<p>Alla sähköenergian kulutus/kustannus helmikuulta. Kulutusta mittaa ja näyttää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a> ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">HomeWizard Energy Display</a>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNd9BX9i-Eh9XF9aWxnj8Y2fjTGVeB_9PB5bZCV07or7ZXsZmI5EJHhYDuHAqDPdsxfV_HEQQmemSCKub1SnVTM4yduTrO4xVtlPfczanD6Ek9hku9QLAbHzP0MNrX6jlX9QvO9rjNcgtrjn0lTrttsxQ=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18086</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän aurinkovoimalla yhteensä 7490 kWh (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä 525 euroa*&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalla</a> yhteensä <strong>7490 kWh</strong> (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä <strong>525</strong> euroa* (vuonna 2024 tuotto oli 550,20 euroa ja vuonna 2023 140,05 euroa). Vuoden aikana siis säästöä/tuottoa keskimäärin <strong>44</strong> euroa kuukaudessa. Huomioitava kuitenkin, että aurinkovoimalan tuotto potentiaaliin nähden hyvin vähäistä loka-huhtikuu välillä.<span id="more-18086"></span></p>
<p>Sähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 c/kWh. Jos halutaan laskea suoraan keskihinnan mukaan niin meidän aurinkovoimala tuotti (säästi laskuissa euroja) vuonna 2025 keskihinnalla laskien 972,50 euroa sähköä (sis. energia,siirto ja vero).</p>
<p>Tuottojakaumaa ja lisätietoja voit lukea sivulta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
<p><em>* laskennassa käytetty oikeaa pörssisähköhintaa (kWh), päiväsiirron osalta 5.11c ja vero 2.794c sekä myynnistä saatua toteutunutta sähkön myyntihintaa.</em></p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2024/">Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2024</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssisähkön vaikutus kuukauden sähkölaskuun</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18025</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin tammikuussa meidän sähkökulutuksesta vuonna 2024. Palataan aiheeseen vielä &#8216;älyenergia&#8217; sovelluksen kuvin. Vuonna 2024 meidän verkosta ostettu sähkönkulutus maksoi (sisältäen siirtomaksun, mutta ei kuukausimaksuja) 2636 euroa, josta siirtohinta oli 1238 euroa, 47%. Sähköhinta kuvissa pörssisähkö sis. marginaalin. Keskimäärin kuukauden sähkönkulutuslasku&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjoitin tammikuussa <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2024/">meidän sähkökulutuksesta vuonna 2024</a>. Palataan aiheeseen vielä &#8216;älyenergia&#8217; sovelluksen kuvin.</p>
<p>Vuonna 2024 meidän verkosta ostettu sähkönkulutus maksoi (sisältäen siirtomaksun, mutta ei kuukausimaksuja) 2636 euroa, josta siirtohinta oli 1238 euroa, 47%. Sähköhinta kuvissa pörssisähkö sis. marginaalin. Keskimäärin kuukauden sähkönkulutuslasku ilman perusmaksuja oli 220 euroa. Keskimäärin meidän sähkö siirtoineen maksoi n. 15 senttiä/kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOB-wIheww_MkKatnKLP_KaALDuK-p4pwDWGPWVCqInO3TwlZpHijXy7wf5JfGuJEGAXMgC9hc4HguIGCGBsDFcVROcEAw9WQ4aCYphNUP7oa3r3ciSKObTopC3HpsNVnQpLtOO6_lDbYRsEykEDjBx9g=w480-h118-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><span id="more-18025"></span>Kallein kuukausi oli tammikuu 2024, jolloin kulutus oli 3319 kWh. Sähkön keskihinta siirron kanssa oli peräti 24,2 snt/kWh. Ko. kuukauden sähkölasku siis 805 euroa ilman siirto- ja energian kiinteitä kuukausimaksuja.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOXUvGkJgLfne2MwZSZlN7xY3W4DKPJijFA9Eg4GuuEhiPwIM2kwCrjHrphfFZBDgVoP-g6lCRq6HOLDox2AkABP7tTeYYKuLGzRUnUWdpymfa3ATI3G79paWPzt-bBeQyjOyZDGNPsH0uDbigBHXa4uw=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Halvin kuukausi euroissa taas oli heinäkuu 2024, jolloin kulutus oli 321 kWh ja keskihinta ostetulle sähkölle siirron kanssa oli 8,9 senttiä/kWh. Kuukauden sähkölasku 28 euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPGPH34FtJKeJTlFRR6gLcx6J5OlJ6WdBob5PFnuyKeaWvrlwEyEiRJUacTldgfO0g9941TYvtMH-ByQSevUrxyw0p0XhYagkVZa2-YffYoKqViBg9dqlIzUs0C4fP15VayfpGe9D6IH2KDSq6P_SfYXA=w480-h439-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Lue lisää meidän sähkönkulutuksesta &#8216;<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">sähkönkulutus + vedenkulutus</a>&#8216; -sivulta.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paljonko pörssisähkörele vesivaraajassa voi säästää euroja</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/13/paljonko-porssisahkorele-vesivaraajassa-voi-saastaa-euroja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paljonko-porssisahkorele-vesivaraajassa-voi-saastaa-euroja</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/13/paljonko-porssisahkorele-vesivaraajassa-voi-saastaa-euroja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 07:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lvi]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[lämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkörele]]></category>
		<category><![CDATA[puhelinsovellus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>
		<category><![CDATA[T700DIN]]></category>
		<category><![CDATA[themo]]></category>
		<category><![CDATA[vesivaraaja]]></category>
		<category><![CDATA[yle]]></category>
		<category><![CDATA[yösähkö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17603</guid>
		<description><![CDATA[Paljonko pörssisähköreleellä voi säästää euroja kun vesivaraajan sähkönkulutusta ja vedenlämmitystä ohjataan. No, leikitellään ajatuksella &#8211; lähdetään siitä, että talouden tarvittavasta energiatarpeesta 30% menee veden lämmittämiseen [lähde energiaviesti]. Asiaa on helpompi hahmottaa esimerkkien kautta. Otetaan esimerkkitapaukseksi talous, jonka vuosikulutus olisi 20&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/13/paljonko-porssisahkorele-vesivaraajassa-voi-saastaa-euroja/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Paljonko pörssisähköreleellä voi säästää euroja kun vesivaraajan sähkönkulutusta ja vedenlämmitystä ohjataan. No, leikitellään ajatuksella &#8211; lähdetään siitä, että talouden tarvittavasta energiatarpeesta 30% menee veden lämmittämiseen [lähde <a href="https://www.energiaviesti.fi/kotona/kayttoveden-osuus-kodin-energiankulutuksesta-on-merkittava.html" target="_blank">energiaviesti</a>].<span id="more-17603"></span></p>
<p>Asiaa on helpompi hahmottaa esimerkkien kautta. Otetaan esimerkkitapaukseksi talous, jonka vuosikulutus olisi 20 000 kWh. Tällöin talousvettä lämmitetään 6000 kWh vuodessa. Jatketaan olettamaa &#8211; vesi lämmitetään pörssisähköllä. Ja jos varaajaa lämmitetään koko ajan niin sähkön hinta ja kustannus on lähellä pörssisähkön keskihintaa. Vuonna 2023 pörssisähkön keskihinta oli 6.67 snt/kWh (sis. alv) [lähde <a href="https://www.sahkoa.io/blogi/sahkon-hinta-vuonna-2023/" target="_blank">sahkoa.io</a>]. Tällä olettamalla saadaan veden lämmityksen hinnaksi <strong>400,20</strong> (6000kWh x 6,67senttiä) euroa vuodessa.</p>
<p>Oletetaan, että pörssisähkörele ohjaa sähkökulutuksen yöaikaan &#8211; yösähkön keskihinta vuonna 2023 oli 4.13 snt/kWh. Tällä olettamalla saadaan veden lämmityksen hinnaksi 247,80 euroa. Jo pelkästään tässä kohtaa säästö vuositasolla <strong>152,40</strong> euroa.</p>
<p>Vuorokauden edullisimmille tunneille (lähelle nollaa) ohjaamalla ja rajoittamalla veden lämmitys kalliimpien pörssisähkötuntien ulkopuolelle säästetään vieläkin enemmän euroja. Jos lasketaan pörssisähkön keskihinnalla 1 snt/kWh olisi veden lämmityskustannukset 60 euroa &#8211; säästöä alkuperäiseen jo <strong>340</strong> euroa!</p>
<p>Huom! Edellisessä on käsitelty ja otettu huomioon ainoastaan sähkön energiahintaa &#8211; lisäsäästöä mahdollista myös hankkia siirron osalta keskittämällä kulutus yöaikaan, jolloin sähkön siirtohinta päivää edullisempi.</p>
<p>Lue myös:</p>
<ul>
<li>Yle: <a href="https://yle.fi/a/74-20121903" target="_blank">Pienelle huomiolle jäänyt kapine voi säästää isoja summia sähkölaskusta</a></li>
<li>Themo: <a href="https://www.themo.io/fi/themo-din?hsCtaTracking=fc1a315e-b520-4d57-8f39-4883cdb86605%7Ca9d6a9be-98dc-4d1b-a674-8bb459b14f2b" target="_blank">Themo DIN pienentää lämmityksen sähkönkulutusta kahdella tavalla</a></li>
</ul>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/13/paljonko-porssisahkorele-vesivaraajassa-voi-saastaa-euroja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten miinustunnit ja sähkön varttihinnoittelu vaikuttavat aurinkopaneelien omistajiin?</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/03/14/miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/03/14/miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömittari]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[tuulivoimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=16957</guid>
		<description><![CDATA[Sähkön hinnoittelu on muuttumassa. Viimeiset pari vuotta aurinkopaneelien omistajien sähkölasku on pienentynyt aurinkovoimalla tuotetun sähkön ansiosta ja ylijäämäsähkön on voinut myydä hyvällä hinnalla verkkoon. Sähköyhtiöt maksavat ylijäämäsähköstä yleensä pörssisähkön spot-hinnoittelun mukaan, jolloin pörssisähkön korkea hinta toi euroja pientuottajien kukkaroon. MIINUSTUNNIT&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/03/14/miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkön hinnoittelu on muuttumassa. Viimeiset pari vuotta aurinkopaneelien omistajien sähkölasku on pienentynyt aurinkovoimalla tuotetun sähkön ansiosta ja ylijäämäsähkön on voinut myydä hyvällä hinnalla verkkoon. Sähköyhtiöt maksavat ylijäämäsähköstä yleensä pörssisähkön spot-hinnoittelun mukaan, jolloin pörssisähkön korkea hinta toi euroja pientuottajien kukkaroon.<span id="more-16957"></span></p>
<h3>MIINUSTUNNIT</h3>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/12/10/kaatuuko-taas-puita-ollaanko-taas-sahkotta/myrsky_141210/" rel="attachment wp-att-9995"><img class="alignright wp-image-9995" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/myrsky_141210-600x536.jpg" alt="myrsky_141210" width="280" /></a>Viime vuonna nähtiin yhä useammin tilanteita, jossa sähköpörssin tuntihinta oli miinuksella. Miinushintaiseen sähköön vaikuttaa etenkin tuulivoima &#8211; tai se kun sitä on eli tuulee hyvin. Vuonna 2022 miinustunteja oli Energiateollisuuden mukaan vain 22. Viime vuonna 2023 miinustunteja oli jo 467!</p>
<p>Periaatteessa siis aurinkovoiman tuottaja voi joutua <span style="text-decoration: underline;">maksamaan</span> tuottamastaan ylijäämäsähköstä. Eli miinustunteina tuotettu sähkö vähentää ylijäämätuotannosta maksettavaa kuukauden keskihintaa. Miinustunteina olisikin siis järkevämpää olla tuottamatta, eli sammuttaa kokonaan aurinkovoimalan tuotanto ja käyttää sen sijaan halpaa sähköä suoraan verkosta.</p>
<p>Toistaiseksi negatiivisia tunteja on ollut suhteellisen vähän päiväsaikaan, jolloin siis myös aurinkopaneelien tuotto on suurimmillaan. Jatkossa kuitenkin tuulivoiman kasvava tuotanto voi vaikuttaa siihen, että negatiivisten tuntien määrä lisääntyy myös päiväsaikaan huomattavasti.</p>
<h3>VARTTIHINNOITTELU</h3>
<p>Toinen varjostava uhka on pörssisähkön hinnoittelun siirtyminen niin sanottuun varttihinnoitteluun. Tämänkin muutoksen taustalla on tuuli- ja aurinkovoiman kasvu ja sähköntuotannon muuttuminen entistä vaihtelevammaksi.</p>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/05/holmes-kertoo-totuuden/holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_29-2/" rel="attachment wp-att-9065"><img class="alignright wp-image-9065" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2010/02/holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_291-600x394.jpg" alt="holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_29" width="280" /></a>Nykyisen pörssisähkön tuntihinnoittelun sijaan tulevat ensi vuonna 15 minuutin hinnoittelujaksot, joiden avulla sähköntuottajat ja sähkön ostajat pystyvät säätelemään toimintaansa markkinoilla entistä tarkemmin.</p>
<p>Mitä tämä muutos sitten tarkoittaa sähkön pientuottajalle?</p>
<p>Nykyisin ollaan tuntinetotuksessa eli saman käyttötunnin aikana kulutetusta sähköstä vähennetään saman tunnin aikana syntynyt aurinkosähkön pientuotanto.</p>
<p>Kun sähköä ostetaan, maksetaan energian lisäksi sähkön siirrosta sekä sähkövero ja arvonlisävero. Omalla tuotannolla välttyy maksamasta sekä sähköenergiasta, sähkön siirrosta että veroista.</p>
<p>Kun aurinkosähköä myydään, saadaan korvausta vain myydystä sähköenergiasta, josta vähennetään sopimustyypistä riippuen sähköyhtiön veloittama marginaali. Hinnoittelu seuraa yleensä spot-hintaa.</p>
<p>Tämän takia pientuottajalle on useimmiten edullisempaa kuluttaa itse tuottamansa sähkö kuin myydä se jakeluverkkoon.</p>
<p>Jatkossa siirrytään varttihinnoitteluun, jolloin suurimman kulutuksen ajoittaminen paneelien parhaimpaan tuottoon käy hankalammaksi tai ainakin se vaatii aktiivista seurantaa. Tällöin pientuottaja saattaa päätyä ostamaan sähköä entistä enemmän.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/03/14/miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olen hämilläni</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/02/21/olen-hamillani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olen-hamillani</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/02/21/olen-hamillani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[caruna]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömittari]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönjakelu]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>
		<category><![CDATA[siirtomaksu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=14441</guid>
		<description><![CDATA[Olen tässä taas pari päivää ihmetellyt ihmisten reaktioita sähkönsiirtomaksuihin ja mahdollisiin muutoksiin sähkökulutuksen maksukäytänteissä. Olettavatko ihmiset todella, että sähköä (tai sen siirtoa) pitäisi saada verkosta ilmaiseksi? Ja kuinka kapeakatseisesti useimmat suhtautuvat ajatukseen, että siirtomaksut eivät perustuisikaan kulutukseen sähkönkulutukseen vaan saatavuuteen.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/02/21/olen-hamillani/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/01/05/muista-nama-kodin-sahkolaitteita-kayttaessasi/kodinsahkolaitteet/" rel="attachment wp-att-10222"><img class="alignright wp-image-10222 " src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/kodinsahkolaitteet-600x408.jpg" alt="kodinsahkolaitteet" width="330" /></a>Olen tässä taas pari päivää ihmetellyt ihmisten reaktioita sähkönsiirtomaksuihin ja mahdollisiin muutoksiin sähkökulutuksen maksukäytänteissä. Olettavatko ihmiset todella, että sähköä (tai sen siirtoa) pitäisi saada verkosta ilmaiseksi? Ja kuinka kapeakatseisesti useimmat suhtautuvat ajatukseen, että siirtomaksut eivät perustuisikaan kulutukseen sähkönkulutukseen vaan saatavuuteen.</p>
<p>Mm. <em>facebookissa</em> käydään kovaa keskustelua/huutelua pääasiassa tämän linkitetyn uutisen alla: <a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f1638c63-09e8-45bc-b196-4ffef2e50898" target="_blank">Kansaa raivostuttanut sähkönsiirtomaksu jää historiaan – onko kyseessä pelkkä silmänkääntötemppu: ”Ei vaikutusta asiakkaan maksamaan hintaan”</a></p>
<p>Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että nykyinen maksumalli ja kWh-kulutusperusteinen siirtomaksu on vanhanaikainen ja aikansa elänyt. Siirtoverkon ylläpitämisen ja huoltamisen kulut pitäisi kattaa ihan jotenkin muuten.<span id="more-14441"></span></p>
<p>Olen kirjoittanut aiheesta ennenkin, mm:</p>
<ul>
