<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; sähkönkulutus</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/sahkonkulutus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus helmikuu 2026</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-helmikuu-2026</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli 17,22 senttiä/kWh (sis alv). kuva: älyenergia -sovellus Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; sähköauton lataamista. Alla sähköenergian&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli <strong>17,22</strong> senttiä/kWh (sis alv).</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNcX_GJS5f1M9OBHOzrCvxx15K9WqoZUmvQiak66KXItW-C_jOMqMi8OMg_LCejKCbofYpyWkQBUAzIyHWVrVqbifsSbDLNfLOEGdfGqgqiP1tzveKOAjWvd-oxepDskM7pVDsSrzfHc9ozbQFUNMfBJg=w480-h698-s-no?authuser=0" alt="" width="480" height="698" /><br />
<em>kuva: <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">älyenergia -sovellus</a></em></p>
<p><span id="more-18226"></span></p>
<p>Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/sahkoauto/">sähköauton</a> lataamista.</p>
<p>Alla sähköenergian kulutus/kustannus helmikuulta. Kulutusta mittaa ja näyttää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a> ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">HomeWizard Energy Display</a>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNd9BX9i-Eh9XF9aWxnj8Y2fjTGVeB_9PB5bZCV07or7ZXsZmI5EJHhYDuHAqDPdsxfV_HEQQmemSCKub1SnVTM4yduTrO4xVtlPfczanD6Ek9hku9QLAbHzP0MNrX6jlX9QvO9rjNcgtrjn0lTrttsxQ=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Passat GTE polttoaineen- ja sähkönkulutus</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/10/volkswagen-passat-gte-polttoaineen-ja-sahkonkulutus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-passat-gte-polttoaineen-ja-sahkonkulutus</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/10/volkswagen-passat-gte-polttoaineen-ja-sahkonkulutus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[latausasema]]></category>
		<category><![CDATA[passat gte]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18185</guid>
		<description><![CDATA[Tässä kohtaa, kun ollaan lopetettu Passatilla ajelut ainakin toistaiseksi, on hyvä katsoa mitä kyseinen auto meillä oikeasti kulutti &#8211; sähköä ja polttoainetta siis. Ajankohta: heinäkuu 2021 &#8211; tammikuu 2026 (55 kuukautta) Polttoainetta ostettu (litraa): 4836,34 litraa. Kuukausikeskiarvo 87,9 l/kk. Polttoainetta ostettu (euroa): 9181,81&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/10/volkswagen-passat-gte-polttoaineen-ja-sahkonkulutus/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä kohtaa, kun ollaan lopetettu Passatilla ajelut ainakin toistaiseksi, on hyvä katsoa mitä kyseinen auto meillä oikeasti kulutti &#8211; sähköä ja polttoainetta siis.<span id="more-18185"></span></p>
<ul>
<li>Ajankohta: heinäkuu 2021 &#8211; tammikuu 2026 (55 kuukautta)</li>
<li>Polttoainetta ostettu (litraa): 4836,34 litraa. Kuukausikeskiarvo 87,9 l/kk.</li>
<li>Polttoainetta ostettu (euroa): 9181,81 €. Kuukausikeskiarvo 166,94 €/kk.</li>
<li>Polttoainetta ostettu (keskinta): 1,899 €/litra.</li>
<li>Sähköä ladattu autoon (kWh): 9157,94 kWh. Kuukausikeskiarvo 166,51 kWh/kk.</li>
<li>Ajetut kilometrit (laskennalliset*):
<ul>
<li>Polttoaineella: 80 606 km.</li>
<li>Sähköllä: 45 790 km.</li>
<li>Kuukaudessa kilometrejä keskimäärin: 2298,11 km. Ja vuodessa 27 577 km.</li>
</ul>
</li>
<li>Kustannukset / 100 km:
<ul>
<li>Polttoaineella: 11,39 €.</li>
<li>Sähköllä (laskennalliset*): 3 €.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>* Laskennassa käytetty keskikulutus olettamalla, että sähköä kuluu 20 kWh / 100 km ja sähkön hinta 15 c/kWh. Polttoaineen [95E] osalta lasketaan keskikulutus 6l / 100km.</p>
<p>Sähköllä ajettujen kilometrien ja kustannuserojen jälkeen voidaan vielä todeta, että sähköllä ajamalla (vs polttoaine) säästettiin mittausajankohtana yhteensä 4121 euroa.</p>
<p>Meidän sähköautoajelusta ja laturista voi lukea lisää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/">latausasema</a> -sivulta.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/10/volkswagen-passat-gte-polttoaineen-ja-sahkonkulutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täyssähköauto tuli taloon</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/09/tayssahkoauto-tuli-taloon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tayssahkoauto-tuli-taloon</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/09/tayssahkoauto-tuli-taloon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[latausasema]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[terra ac -latausasema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18176</guid>
		<description><![CDATA[Kirjataanpa muistiin, että tammikuussa 2026 taloon tuli plug-in -hybridin kaveriksi täyssähköauto mikä luonnollisesti tulee kasvattamaan sähkökulutusta taloudessa. Sähköauton latausta ja latausasemasta yleensäkin voi lukea lisää sivulla latausasema. Mielenkiinnolla tullaan seuraamaan miten sähkönkulutus kasvaa ja millaisiin kustannuksiin lataussähköllä maantiellä päästään&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/09/tayssahkoauto-tuli-taloon/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2026/02/IMG_0752.jpg" alt="IMG_0752" width="220" height="220" /></p>
<p>Kirjataanpa muistiin, että tammikuussa 2026 taloon tuli <em>plug-in</em> -hybridin kaveriksi täyssähköauto mikä luonnollisesti tulee kasvattamaan sähkökulutusta taloudessa. Sähköauton latausta ja latausasemasta yleensäkin voi lukea lisää sivulla <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/">latausasema</a>.</p>
<p>Mielenkiinnolla tullaan seuraamaan miten sähkönkulutus kasvaa ja millaisiin kustannuksiin lataussähköllä maantiellä päästään&#8230;</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/09/tayssahkoauto-tuli-taloon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalasta ei iloa paukkupakkasilla</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[pakkanen]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>
		<category><![CDATA[tammikuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18162</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuu oli kylmä ja tyly talli-isäntä. Eikä aurinkovoimalasta ole iloa tähän aikaan vuodesta Sähköä kului meidän taloudessa ja tilalla tammikuussa 2026 yhteensä 3165 kWh. Euroissa lasku mukavat 690€. Keskihinta sähkölle 21,71 snt/kWh. Kovin päivälasku tuli kuun lopussa 30. tammikuuta kun&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tammikuu oli kylmä ja tyly talli-isäntä. Eikä aurinkovoimalasta ole iloa tähän aikaan vuodesta <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPDNwFQTHhQ4rpi1fWgQUvoWstbk4vAl8Dd2P8Qh8FlReDOM0R5pXhEPA-ouHjT5Gk1toGywedF5X8n9gBJF3UHHZMAt5KPLXpodTjl7-nQ7K8oPyLzhkV7aUKkIQU0E41A3Z6jMnZSw4igle84xgBLZg=w480-h575-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-18162"></span></p>
<p>Sähköä kului meidän taloudessa ja tilalla tammikuussa 2026 yhteensä 3165 kWh. Euroissa lasku mukavat 690€. Keskihinta sähkölle 21,71 snt/kWh. Kovin päivälasku tuli kuun lopussa 30. tammikuuta kun hintalappu päivän sähkökulutukselle oli 49 euroa. Ja tiedoksi, että sähkösopimus on siis pörssisähkö ellei edellisistä lukemista arvannut.</p>
<p>Kokonaiskulutus kova ja lasku hirvittävä vaikka talo oli toista vkoa tyhjillään ja &#8220;kylmänä&#8221; reissatessa. Nyt pitää selvitellä mistä kova kulutus johtuu myös talon ollessa tyhjillään&#8230;</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18086</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän aurinkovoimalla yhteensä 7490 kWh (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä 525 euroa*&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalla</a> yhteensä <strong>7490 kWh</strong> (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä <strong>525</strong> euroa* (vuonna 2024 tuotto oli 550,20 euroa ja vuonna 2023 140,05 euroa). Vuoden aikana siis säästöä/tuottoa keskimäärin <strong>44</strong> euroa kuukaudessa. Huomioitava kuitenkin, että aurinkovoimalan tuotto potentiaaliin nähden hyvin vähäistä loka-huhtikuu välillä.<span id="more-18086"></span></p>
<p>Sähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 c/kWh. Jos halutaan laskea suoraan keskihinnan mukaan niin meidän aurinkovoimala tuotti (säästi laskuissa euroja) vuonna 2025 keskihinnalla laskien 972,50 euroa sähköä (sis. energia,siirto ja vero).</p>
<p>Tuottojakaumaa ja lisätietoja voit lukea sivulta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
<p><em>* laskennassa käytetty oikeaa pörssisähköhintaa (kWh), päiväsiirron osalta 5.11c ja vero 2.794c sekä myynnistä saatua toteutunutta sähkön myyntihintaa.</em></p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2024/">Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2024</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meidän sähkönkulutus vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18084</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 meidän talo talleineen kulutti sähköä 20 698 kwh kWh. [kulutus oli vuonna 2024 21184 kWh ja 2023 yhteensä 19711 kWh ja 2022 yhteensä 20342 kWh ja vuonna 2021 25015 kWh ja vuonna 2020 18413 kWh]. Vuoden 2025 TOP&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 meidän talo talleineen kulutti sähköä <strong>20 698</strong> kwh kWh. [kulutus oli vuonna 2024 21184 kWh ja 2023 yhteensä 19711 kWh ja 2022 yhteensä 20342 kWh ja vuonna 2021 25015 kWh ja vuonna 2020 18413 kWh].<span id="more-18084"></span></p>
<p>Vuoden 2025 TOP kuukausi oli tammikuu [2577 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2025 heinäkuussa [919 kWh].<br />
Vuoden 2024 TOP kuukausi oli tammikuu [3383 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2024 kesäkuussa [767 kWh].<br />
Vuoden 2023 TOP kuukausi oli joulukuu [2852 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2023 kesäkuussa [800 kWh].<br />
Vuoden 2022 TOP kuukausi oli tammikuu [3015 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2022 elokuussa [764 kWh]&#8230;</p>
<p>Sähkönkulutus vuosittain:<br />
2006: 15 238 kWh<br />
2007: 18 540 kWh, +22% (muutos edelliseen vuoteen)<br />
2008: 19 340 kWh, +4%<br />
2009: 21 439 kWh, +11%<br />
2010: 23 893 kWh, +11%<br />
2011: 20 581 kWh, -14%<br />
2012: 20 150 kWh, -2%<br />
2013: 19 351 kWh, -4%<br />
2014: 17 172 kWh, -11%<br />
2015: 17 923 kWh, +4%<br />
2016: 20 329 kWh, +13%<br />
2017: 20 217 kWh, -1%<br />
2018: 20 617 kWh, +2%<br />
2019: 18 438 kWh, -11%<br />
2020: 18 413 kWh, -0%<br />
2021: 25 015 kWh, +36%<br />
2022: 20 342 kWh, -19%<br />
2023: 19 710 kWh, -3%<br />
2024: 21 184 kWh, +7%<br />
2025: 20 698 kWh, -2%</p>
<p>Tarkempaa detailia ja lisää käppyröitä sähkönkulutuksestamme luettavissa täällä.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auton sähkönkulutus vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/08/auton-sahkonkulutus-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auton-sahkonkulutus-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/08/auton-sahkonkulutus-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[latausasema]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[keskikulutus]]></category>
		<category><![CDATA[passat gte]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[polttoaine]]></category>
		<category><![CDATA[polttoaineenkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[taloustaito]]></category>
		<category><![CDATA[terra ac -latausasema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18081</guid>
		<description><![CDATA[Kaivoin meidän latausaseman tiedoista viime vuoden (2025) sähkönkulutustiedot ja laskeskelin kuinka paljon sitä vuoden aikaan tuli ajettua sähköllä ja mahdollisesti säästettyä euroja suhteessa polttoaineajoon. Matkan laskennassa käytin auton sähkönkulutustarvetta 20kWh/100km. Katso lähde * Passat GTE kuluttaa usein sähköä 20–25 kilowattituntia&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/08/auton-sahkonkulutus-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AMWts8DjENmzUUG3hqEt2N8WKUfnJ8YfFzf4SXDYoZMxN3mVG8RD9prYKNpZNH6fnrmoSXIkOtp352h-yR0OemOzrXR1Bi0WNh3cHsPELF9Yl2vkYfAoV2YGYQWfqGy1qcGAVcE9D1ni-zJst1Zde7XVK3lvyg=w318-h598-no?authuser=0" alt="" width="176" height="322" /><br />
Kaivoin meidän latausaseman tiedoista viime vuoden (2025) sähkönkulutustiedot ja laskeskelin kuinka paljon sitä vuoden aikaan tuli ajettua sähköllä ja mahdollisesti säästettyä euroja suhteessa polttoaineajoon.</p>
<p>Matkan laskennassa käytin auton sähkönkulutustarvetta 20kWh/100km. Katso lähde *</p>
<blockquote><p>Passat GTE kuluttaa usein sähköä 20–25 kilowattituntia sataa kilometriä kohden, mutta hyvissä olosuhteissa sillä voi päästä 19 kWh/100 km-kulutuksella tai vieläkin vähemmällä.</p></blockquote>
<p>Muut laskennassa kätetyt arvot/arviot:<span id="more-18081"></span></p>
<ul>
<li>Polttoaineen kulutus: Bensiinin keskikulutus oli 6,9 l/100 km. Katso lähde **</li>
<li>Latausaseman sähkönkulutus/auton lataus vuonna 2025: 1975,91 kWh.</li>
<li>Laskennallinen ajettu matka latauksella: 9879,55 km. Katso lähde (20 kWh/100 km) *</li>
<li>Polttoaineen hinta: 2€/litra.</li>
<li>Sähkön hinta (sis. siirto, energia, vero): 12,80 senttiä.</li>
</ul>
<p>Yhteenvetona siis laskennallinen ajettu matka sähköllä edellä mainituilla tiedoin olisi vaatinut polttoainetta 681,69 litraa (9879,55/100*6,9). Euroissa polttoaineen kulutus siis 1363,38 euroa. Vastaavasti sama kustannus sähköllä 252,92 euroa (1975,91*12,80c). <strong>Säästö euroissa ajetut kilometrit sähköllä vs. polttoaine: 1110,46 euroa.</strong></p>
<p>* Lähde Taloustaito:<br />
<a href="https://www.taloustaito.fi/vapaalla/kaksi-vuotta-liikenteessa-parilla-tankkauksella--sahko-saasti-hybridikuskin-kuluja/#a729f677" target="_blank">Kaksi vuotta liikenteessä parilla tankkauksella – sähkö säästi hybridikuskin kuluja</a><br />
** Lähde AutoBild:<br />
<a href="https://autobild.fi/artikkeli/koeajossa-volkswagen-passat-variant-gte-virran-viemaa-6.182.160130.59704187c7" target="_blank">Koeajossa Volkswagen Passat Variant GTE: Virran viemää</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lue myös</span>:</p>
<ul>
<li><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2022/07/07/auton-sahkonkulutus-ensimmainen-vuosi/">Auton sähkönkulutus, ensimmäinen vuosi</a></li>
<li><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/06/18/terra-ac-latausasema-3-22-kw/">Terra AC -latausasema 3-22 kW</a></li>
<li><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/02/02/uusi-auto-nostaa-sahkonkulutusta/">Uusi auto nostaa sähkönkulutusta</a></li>
</ul>
<p><em>Huom. Laskennassa käytetyt arvot viitteellisiä eivätkä vastaa välttämättä ihan todellisuutta. Laskelmista saa kuitenkin hyvän käsityksen missä kokoluokassa liikutaan.</em></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/08/auton-sahkonkulutus-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergi</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/11/synergi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=synergi</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/11/synergi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[ilmalämpöpumppu]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[älylataus]]></category>
		<category><![CDATA[älypuhelin]]></category>
		<category><![CDATA[älytermostaatti]]></category>
		<category><![CDATA[homeautomation]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[invertteri]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[synergi]]></category>
