<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; pörssisähkö</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/porssisahko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus helmikuu 2026</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-helmikuu-2026</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli 17,22 senttiä/kWh (sis alv). kuva: älyenergia -sovellus Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; sähköauton lataamista. Alla sähköenergian&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli <strong>17,22</strong> senttiä/kWh (sis alv).</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNcX_GJS5f1M9OBHOzrCvxx15K9WqoZUmvQiak66KXItW-C_jOMqMi8OMg_LCejKCbofYpyWkQBUAzIyHWVrVqbifsSbDLNfLOEGdfGqgqiP1tzveKOAjWvd-oxepDskM7pVDsSrzfHc9ozbQFUNMfBJg=w480-h698-s-no?authuser=0" alt="" width="480" height="698" /><br />
<em>kuva: <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">älyenergia -sovellus</a></em></p>
<p><span id="more-18226"></span></p>
<p>Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/sahkoauto/">sähköauton</a> lataamista.</p>
<p>Alla sähköenergian kulutus/kustannus helmikuulta. Kulutusta mittaa ja näyttää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a> ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">HomeWizard Energy Display</a>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNd9BX9i-Eh9XF9aWxnj8Y2fjTGVeB_9PB5bZCV07or7ZXsZmI5EJHhYDuHAqDPdsxfV_HEQQmemSCKub1SnVTM4yduTrO4xVtlPfczanD6Ek9hku9QLAbHzP0MNrX6jlX9QvO9rjNcgtrjn0lTrttsxQ=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalasta ei iloa paukkupakkasilla</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[pakkanen]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>
		<category><![CDATA[tammikuu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18162</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuu oli kylmä ja tyly talli-isäntä. Eikä aurinkovoimalasta ole iloa tähän aikaan vuodesta Sähköä kului meidän taloudessa ja tilalla tammikuussa 2026 yhteensä 3165 kWh. Euroissa lasku mukavat 690€. Keskihinta sähkölle 21,71 snt/kWh. Kovin päivälasku tuli kuun lopussa 30. tammikuuta kun&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tammikuu oli kylmä ja tyly talli-isäntä. Eikä aurinkovoimalasta ole iloa tähän aikaan vuodesta <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPDNwFQTHhQ4rpi1fWgQUvoWstbk4vAl8Dd2P8Qh8FlReDOM0R5pXhEPA-ouHjT5Gk1toGywedF5X8n9gBJF3UHHZMAt5KPLXpodTjl7-nQ7K8oPyLzhkV7aUKkIQU0E41A3Z6jMnZSw4igle84xgBLZg=w480-h575-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-18162"></span></p>
<p>Sähköä kului meidän taloudessa ja tilalla tammikuussa 2026 yhteensä 3165 kWh. Euroissa lasku mukavat 690€. Keskihinta sähkölle 21,71 snt/kWh. Kovin päivälasku tuli kuun lopussa 30. tammikuuta kun hintalappu päivän sähkökulutukselle oli 49 euroa. Ja tiedoksi, että sähkösopimus on siis pörssisähkö ellei edellisistä lukemista arvannut.</p>
<p>Kokonaiskulutus kova ja lasku hirvittävä vaikka talo oli toista vkoa tyhjillään ja &#8220;kylmänä&#8221; reissatessa. Nyt pitää selvitellä mistä kova kulutus johtuu myös talon ollessa tyhjillään&#8230;</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/02/02/aurinkovoimalasta-ei-iloa-paukkupakkasilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18086</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän aurinkovoimalla yhteensä 7490 kWh (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä 525 euroa*&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalla</a> yhteensä <strong>7490 kWh</strong> (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä <strong>525</strong> euroa* (vuonna 2024 tuotto oli 550,20 euroa ja vuonna 2023 140,05 euroa). Vuoden aikana siis säästöä/tuottoa keskimäärin <strong>44</strong> euroa kuukaudessa. Huomioitava kuitenkin, että aurinkovoimalan tuotto potentiaaliin nähden hyvin vähäistä loka-huhtikuu välillä.<span id="more-18086"></span></p>
<p>Sähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 c/kWh. Jos halutaan laskea suoraan keskihinnan mukaan niin meidän aurinkovoimala tuotti (säästi laskuissa euroja) vuonna 2025 keskihinnalla laskien 972,50 euroa sähköä (sis. energia,siirto ja vero).</p>
<p>Tuottojakaumaa ja lisätietoja voit lukea sivulta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
<p><em>* laskennassa käytetty oikeaa pörssisähköhintaa (kWh), päiväsiirron osalta 5.11c ja vero 2.794c sekä myynnistä saatua toteutunutta sähkön myyntihintaa.</em></p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2024/">Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2024</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssisähkön vaikutus kuukauden sähkölaskuun</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18025</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin tammikuussa meidän sähkökulutuksesta vuonna 2024. Palataan aiheeseen vielä &#8216;älyenergia&#8217; sovelluksen kuvin. Vuonna 2024 meidän verkosta ostettu sähkönkulutus maksoi (sisältäen siirtomaksun, mutta ei kuukausimaksuja) 2636 euroa, josta siirtohinta oli 1238 euroa, 47%. Sähköhinta kuvissa pörssisähkö sis. marginaalin. Keskimäärin kuukauden sähkönkulutuslasku&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjoitin tammikuussa <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2024/">meidän sähkökulutuksesta vuonna 2024</a>. Palataan aiheeseen vielä &#8216;älyenergia&#8217; sovelluksen kuvin.</p>
<p>Vuonna 2024 meidän verkosta ostettu sähkönkulutus maksoi (sisältäen siirtomaksun, mutta ei kuukausimaksuja) 2636 euroa, josta siirtohinta oli 1238 euroa, 47%. Sähköhinta kuvissa pörssisähkö sis. marginaalin. Keskimäärin kuukauden sähkönkulutuslasku ilman perusmaksuja oli 220 euroa. Keskimäärin meidän sähkö siirtoineen maksoi n. 15 senttiä/kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOB-wIheww_MkKatnKLP_KaALDuK-p4pwDWGPWVCqInO3TwlZpHijXy7wf5JfGuJEGAXMgC9hc4HguIGCGBsDFcVROcEAw9WQ4aCYphNUP7oa3r3ciSKObTopC3HpsNVnQpLtOO6_lDbYRsEykEDjBx9g=w480-h118-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><span id="more-18025"></span>Kallein kuukausi oli tammikuu 2024, jolloin kulutus oli 3319 kWh. Sähkön keskihinta siirron kanssa oli peräti 24,2 snt/kWh. Ko. kuukauden sähkölasku siis 805 euroa ilman siirto- ja energian kiinteitä kuukausimaksuja.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOXUvGkJgLfne2MwZSZlN7xY3W4DKPJijFA9Eg4GuuEhiPwIM2kwCrjHrphfFZBDgVoP-g6lCRq6HOLDox2AkABP7tTeYYKuLGzRUnUWdpymfa3ATI3G79paWPzt-bBeQyjOyZDGNPsH0uDbigBHXa4uw=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Halvin kuukausi euroissa taas oli heinäkuu 2024, jolloin kulutus oli 321 kWh ja keskihinta ostetulle sähkölle siirron kanssa oli 8,9 senttiä/kWh. Kuukauden sähkölasku 28 euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPGPH34FtJKeJTlFRR6gLcx6J5OlJ6WdBob5PFnuyKeaWvrlwEyEiRJUacTldgfO0g9941TYvtMH-ByQSevUrxyw0p0XhYagkVZa2-YffYoKqViBg9dqlIzUs0C4fP15VayfpGe9D6IH2KDSq6P_SfYXA=w480-h439-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Lue lisää meidän sähkönkulutuksesta &#8216;<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">sähkönkulutus + vedenkulutus</a>&#8216; -sivulta.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssisähkön varttihinnoittelu alkoi 1.10.2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/02/porssisahkon-varttihinnoittelu-alkoi-1-10-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porssisahkon-varttihinnoittelu-alkoi-1-10-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/02/porssisahkon-varttihinnoittelu-alkoi-1-10-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[taloautomaatio]]></category>
		<category><![CDATA[älytermostaatti]]></category>
		<category><![CDATA[lattialämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[nord pool]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[themo]]></category>
		<category><![CDATA[varttihinnoittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18000</guid>
		<description><![CDATA[Kuten aiemmin jo kirjoitin: Sähkön varttihinnoittelu tulee 1.10.2025. No, eilen se alkoi ja kuten kuvasta näkyy &#8211; meidän Themo älytermostaatit eivät vielä tue varttihinnoittelua. Lattioiden lämmityksen kanssa mennään siis toistaiseksi tuntihinnoittelulla.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/02/porssisahkon-varttihinnoittelu-alkoi-1-10-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kuten aiemmin jo kirjoitin: <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/06/13/sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025/">Sähkön varttihinnoittelu tulee 1.10.2025</a>. No, eilen se alkoi ja kuten kuvasta näkyy &#8211; meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/05/themo-alytermostaatti/">Themo älytermostaatit</a> eivät vielä tue varttihinnoittelua. Lattioiden lämmityksen kanssa mennään siis toistaiseksi tuntihinnoittelulla.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMwXi3vnxdKKp22J3B2hEX13sm8fc-RaLbzdBCsCoL4--iVXgT2KrNsTyFluBe0ZK4w33dtMWF1bBKyNHsZBTrFWUoXZV37oUaDN3EG6NVH9b557Qf_SLoNJXqZcU5GuGj4YSaWQ7k0Vf57irTISVekUg=w480-h566-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/02/porssisahkon-varttihinnoittelu-alkoi-1-10-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi sivu: Pörssisähkö</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-sivu-porssisahko</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölasku]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17987</guid>
		<description><![CDATA[Tehtiin uusi sivu (pörssisähkö), jossa seurataan pörssisähkön hintavaihtelua ja meidän toteutuneita pörssisähkön kuukausihintoja käppyröineen.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tehtiin uusi sivu (<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/porssisahko/">pörssisähkö</a>), jossa seurataan pörssisähkön hintavaihtelua ja meidän toteutuneita pörssisähkön kuukausihintoja käppyröineen.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkön varttihinnoittelu tulee 1.10.2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/06/13/sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/06/13/sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 05:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[EPEX]]></category>
		<category><![CDATA[fingrid]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[varttihinnoittelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17848</guid>
		<description><![CDATA[Sähkömarkkinoiden ja pörssihintapohjaisten sähkösopimusten siirtymisestä varttihinnoitteluun piti alkaa 12.6.2025. Uusimman tiedon mukaan varttihinnat tulevat voimaan kuitenkin vasta 1.10.2025. Suurin eurooppalainen sähköpörssiyhtiö EPEX on pyytänyt siirtoa, koska muutoksen tiellä oli vielä käytännön haasteita. Lue lisää Fingridin tiedotteesta. Lue lisää aiheesta Miten&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/06/13/sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkömarkkinoiden ja pörssihintapohjaisten sähkösopimusten siirtymisestä varttihinnoitteluun piti alkaa 12.6.2025. Uusimman tiedon mukaan varttihinnat tulevat voimaan kuitenkin vasta 1.10.2025. Suurin eurooppalainen sähköpörssiyhtiö EPEX on pyytänyt siirtoa, koska muutoksen tiellä oli vielä käytännön haasteita. Lue lisää <a href="https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2025/viidentoista-minuutin-vuorokausimarkkinoiden-kayttoonotto-viivastyy/" target="_blank">Fingridin tiedotteesta</a>.</p>
<p>Lue lisää aiheesta</p>
<ul>
<li><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/03/14/miten-miinustunnit-ja-sahkon-varttihinnoittelu-vaikuttavat-aurinkopaneelien-omistajiin/">Miten miinustunnit ja sähkön varttihinnoittelu vaikuttavat aurinkopaneelien omistajiin?</a></li>
<li><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/09/kuinka-sahkomarkkinoiden-uudistus-vaikuttaa-aurinkopaneelien-omistajiin/">Kuinka sähkömarkkinoiden uudistus vaikuttaa aurinkopaneelien omistajiin</a></li>
</ul>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/06/13/sahkon-varttihinnoittelu-tulee-1-10-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssisähköhinta VS toteutunut sähköhinta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[lvi]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älytermostaatti]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkörele]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[T700DIN]]></category>
		<category><![CDATA[themo]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17748</guid>
		<description><![CDATA[Meillä asennettiin joulukuussa pari kappaletta Themo Älytermostaattia ohjaamaan lattialämmityksiä ja pörssisähkörele ohjaamaan talon vesivaraajan toimintaa. Molemmissa ideana on hyödyntään pörssisähkön markkinoiden edullisia hintoja lämmityksessä. Toteutunutta sähkön keskimääräistä ostohintaa vertailtaessa markkinoiden keskiarvoon voidaan todeta, että ehkäpä ainakin osin sähkökäyttäytymisessä ja edullisemmissa&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä asennettiin joulukuussa pari kappaletta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/05/themo-alytermostaatti/">Themo Älytermostaatti</a>a ohjaamaan lattialämmityksiä ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/03/themo-t700din-porssisahkorele-ohjaamaan-lampiman-veden-lammitysta/">pörssisähkörele</a> ohjaamaan talon vesivaraajan toimintaa. Molemmissa ideana on hyödyntään pörssisähkön markkinoiden edullisia hintoja lämmityksessä.</p>
<p>Toteutunutta sähkön keskimääräistä ostohintaa vertailtaessa markkinoiden keskiarvoon voidaan todeta, että ehkäpä ainakin osin sähkökäyttäytymisessä ja edullisemmissa ostohinnoissa verrattaessa markkinahintoihin voidaan kiittää kyseisiä hankintoja. Edellisten asennukset vaikuttaneet taulukon kolmen viimeisen kuukauden kulutukseen.</p>
