<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; laskelmat</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/laskelmat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 07:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18086</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän aurinkovoimalla yhteensä 7490 kWh (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä 525 euroa*&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalla</a> yhteensä <strong>7490 kWh</strong> (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä <strong>525</strong> euroa* (vuonna 2024 tuotto oli 550,20 euroa ja vuonna 2023 140,05 euroa). Vuoden aikana siis säästöä/tuottoa keskimäärin <strong>44</strong> euroa kuukaudessa. Huomioitava kuitenkin, että aurinkovoimalan tuotto potentiaaliin nähden hyvin vähäistä loka-huhtikuu välillä.<span id="more-18086"></span></p>
<p>Sähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 c/kWh. Jos halutaan laskea suoraan keskihinnan mukaan niin meidän aurinkovoimala tuotti (säästi laskuissa euroja) vuonna 2025 keskihinnalla laskien 972,50 euroa sähköä (sis. energia,siirto ja vero).</p>
<p>Tuottojakaumaa ja lisätietoja voit lukea sivulta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
<p><em>* laskennassa käytetty oikeaa pörssisähköhintaa (kWh), päiväsiirron osalta 5.11c ja vero 2.794c sekä myynnistä saatua toteutunutta sähkön myyntihintaa.</em></p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2024/">Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2024</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meidän sähkönkulutus vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18084</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 meidän talo talleineen kulutti sähköä 20 698 kwh kWh. [kulutus oli vuonna 2024 21184 kWh ja 2023 yhteensä 19711 kWh ja 2022 yhteensä 20342 kWh ja vuonna 2021 25015 kWh ja vuonna 2020 18413 kWh]. Vuoden 2025 TOP&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 meidän talo talleineen kulutti sähköä <strong>20 698</strong> kwh kWh. [kulutus oli vuonna 2024 21184 kWh ja 2023 yhteensä 19711 kWh ja 2022 yhteensä 20342 kWh ja vuonna 2021 25015 kWh ja vuonna 2020 18413 kWh].<span id="more-18084"></span></p>
<p>Vuoden 2025 TOP kuukausi oli tammikuu [2577 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2025 heinäkuussa [919 kWh].<br />
Vuoden 2024 TOP kuukausi oli tammikuu [3383 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2024 kesäkuussa [767 kWh].<br />
Vuoden 2023 TOP kuukausi oli joulukuu [2852 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2023 kesäkuussa [800 kWh].<br />
Vuoden 2022 TOP kuukausi oli tammikuu [3015 kWh]. Vähäisintä kuukausitasolla kulutuksemme oli vuonna 2022 elokuussa [764 kWh]&#8230;</p>
<p>Sähkönkulutus vuosittain:<br />
2006: 15 238 kWh<br />
2007: 18 540 kWh, +22% (muutos edelliseen vuoteen)<br />
2008: 19 340 kWh, +4%<br />
2009: 21 439 kWh, +11%<br />
2010: 23 893 kWh, +11%<br />
2011: 20 581 kWh, -14%<br />
2012: 20 150 kWh, -2%<br />
2013: 19 351 kWh, -4%<br />
2014: 17 172 kWh, -11%<br />
2015: 17 923 kWh, +4%<br />
2016: 20 329 kWh, +13%<br />
2017: 20 217 kWh, -1%<br />
2018: 20 617 kWh, +2%<br />
2019: 18 438 kWh, -11%<br />
2020: 18 413 kWh, -0%<br />
2021: 25 015 kWh, +36%<br />
2022: 20 342 kWh, -19%<br />
2023: 19 710 kWh, -3%<br />
2024: 21 184 kWh, +7%<br />
2025: 20 698 kWh, -2%</p>
<p>Tarkempaa detailia ja lisää käppyröitä sähkönkulutuksestamme luettavissa täällä.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/12/meidan-sahkonkulutus-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkönkulutus ja voimala, edelliset 24kk</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 05:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18003</guid>
		<description><![CDATA[Lyhyesti, tyhjentävästi ja kuvaavasti meidän sähkönkulutus kahden vuoden (24kk) otannalla. Ajanjakso 09/23 &#8211; 08/25. Lisää sähkönkulutuksesta voi lukea täältä ja vastaavasti aurinkovoimalasta täältä<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lyhyesti, tyhjentävästi ja kuvaavasti meidän sähkönkulutus kahden vuoden (24kk) otannalla. Ajanjakso 09/23 &#8211; 08/25.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNIimZoUIWZKRgM-0NNPHC4AVrubQxhiKYfyXMTuxheuTke7dTb32a9xOLUzalIkYiXLRDc0HMrt1-Yi4GqoeSexu90msZF-QDrUCwAZ-0ke75b6XDEtyMLWH89d43-XvTRNbohx4HyhlfYqqc7riSkAw=w480-h370-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Lisää sähkönkulutuksesta voi lukea <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">täältä</a> ja vastaavasti aurinkovoimalasta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">täältä</a> <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/10/03/sahkonkulutus-ja-voimala-edelliset-24kk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passatilla ja sähköllä ajetut kilometrit</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/01/passatilla-ja-sahkolla-ajetut-kilometrit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passatilla-ja-sahkolla-ajetut-kilometrit</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/01/passatilla-ja-sahkolla-ajetut-kilometrit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 12:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[latausasema]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[passat gte]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[terra ac -latausasema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17901</guid>
		<description><![CDATA[Passatilla ja sähköllä ajetut kilometrit säästäneet nyt keskimäärin 75,83 euroa kuukaudessa &#8211; siis jos vastaavasti oltaisiin ajettu kaikki kilometrit polttoaineella. Mittausjakso alkanut kesällä -21 kun meidän ABB:n Terra -latausasema asennettu. Ajetut kilometrit sähköllä laskennallisesti kyseisenä aikana yhteensä 40 400 km.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/01/passatilla-ja-sahkolla-ajetut-kilometrit/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Passatilla ja sähköllä ajetut kilometrit säästäneet nyt keskimäärin 75,83 euroa kuukaudessa &#8211; siis jos vastaavasti oltaisiin ajettu kaikki kilometrit polttoaineella. Mittausjakso alkanut kesällä -21 kun meidän ABB:n Terra -<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2021/06/18/terra-ac-latausasema-3-22-kw/">latausasema asennettu</a>. Ajetut kilometrit sähköllä laskennallisesti kyseisenä aikana yhteensä 40 400 km.</p>
<p>Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/">latausasemasta</a> ja sähköllä ajelusta sekä katsasta tarkemmat lukemat, laskelmat ja grafiikat.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/01/passatilla-ja-sahkolla-ajetut-kilometrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huhtikuussa paistoi aurinko!</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huhtikuussa-paistoi-aurinko</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17803</guid>
		<description><![CDATA[Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh). Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh. Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh).</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczM1DIwV5viY8pZ7hMnlcI-GdfULCyXWVQBCXL1ogAG5542RPhrTp7tUWRHB9_UNwaXRkZOJY5cpowgPQWS7Xs1Ls3N24vW6_nkve-VuDz-Lia3PP-LOhVUKDpkgiIImmWTzPhaXvkKJnR9t24kW_-mJGg=w480-h489-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17803"></span></p>
<p>Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP3lJ5p-FGVK4TXY2OPzEKCmF0gfxXOYFMRtdr2N_TsBLscGWzZX3OEZnxC5gbicviC6eIH1ASauQ8pQ8xT-L9sdru5DRGKRsW6DbpZWmIPj5fetlv-c3sPXPHAQ5_tCedsZmGYMEHg8B46fVB4F1F-7A=w480-h466-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset siirtomaksun kanssa 109,84 euroa. Sähkökustannuksilta kallein päivä meille oli 22.4.2025.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPgKp5gBCdiJAxJO-9iyjEP7LPKFmfN4_rkLq4Z7qfuPjwfrzFRHEiZUxKYAY9XxKn0o7Hk5-EEzKqCmMOP4TCAmPSBULqlfd1jpx2S_1zv7_9YqOR-pABjLELHJddZm2zfWnCFEmVAqcust2JeuAoM5g=w480-h529-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laskelmaesimerkki aurinkopaneelien tuotosta omakotitaloudessa</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/07/laskelmaesimerkki-aurinkopaneelien-tuotosta-omakotitaloudessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laskelmaesimerkki-aurinkopaneelien-tuotosta-omakotitaloudessa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/07/laskelmaesimerkki-aurinkopaneelien-tuotosta-omakotitaloudessa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[vero.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17459</guid>
		<description><![CDATA[Tarkastellaanpa esimerkkiä aurinkopaneelien tuotosta omakotitaloudessa. Käytännössä aurinkopaneelien kannattavuus voidaan laskea seuraavalla kaavalla: Aurinkopaneelien tuottamat säästöt = Itse käytetyn sähkön osuus (kWh) * Sähkön hinta (Sähköenergian hinta + Sähkönsiirto + Sähköverot) + Myydyn ylijäämäsähkön osuus (kWh) * Myydyn sähkön spot-hinta (keskihinta) Yleensä&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/07/laskelmaesimerkki-aurinkopaneelien-tuotosta-omakotitaloudessa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkastellaanpa esimerkkiä aurinkopaneelien tuotosta omakotitaloudessa. Käytännössä aurinkopaneelien kannattavuus voidaan laskea seuraavalla kaavalla:<span id="more-17459"></span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><em>Aurinkopaneelien tuottamat säästöt = Itse käytetyn sähkön osuus (kWh) * Sähkön hinta (Sähköenergian hinta + Sähkönsiirto + Sähköverot) + Myydyn ylijäämäsähkön osuus (kWh) * Myydyn sähkön spot-hinta (keskihinta)</em></strong></p>
<p>Yleensä aurinkovoimala mitoitetaan tuottamaan noin 30 % kotitalouden vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Oletetaan, että kotitalouden vuosikulutus on 20 000 kWh, jolloin tarvittavan järjestelmän koko olisi noin 6 kWp.</p>
<p>Aurinkopaneelien hintaan peilaten vuonna 2024, tällaisen järjestelmän hinta-arvio liikkuu keskimäärin 7 000 euron tienoilla. Tässä kohtaa tulee muistaa hyödyntää kotitalousvähennys, joka kohdistuu aurinkopaneelijärjestelmän asennustyöhön. Asennuskustannusten osalta kotitalousvähennys on 40 %. Voit lukea lisää kotitalousvähennyksestä myös Verohallinnon sivuilta.</p>
<p>Asennustyö muodostaa karkeasti noin 45 % koko järjestelmän kustannuksista (tässä tapauksessa siis  3 200 euroa), saadaan vähennystä siis noin 1 080 euroa. Näin ollen järjestelmän todelliseksi hinnaksi jää 4 920 euroa.</p>
<p>Oletetaan, että aurinkovoimala tuottaa 85 % maksimitehostaan. Aurinkopaneelit tuottaa 70-90 % huipputehostaan Suomessa, riippuen aurinkopaneelien suuntauksesta.</p>
<p>Tämä tarkoittaa tuoton olevan vuositasolla noin 4 250 kWh. Taloudellista hyötyä tarkasteltaessa oletetaan, että kaikki tuotettu sähkö joko kulutetaan itse tai myydään ylijäämänä markkinahintaan. Viime vuosien (2021, 2022 ja 2023) perusteella laskettu pörssisähkön keskihinta on noin 11 snt/kWh. Sähkön hinta koostuu sekä pörssisähkön hinnasta, siirtomaksusta ja sähköveroista. Esimerkiksi siirtomaksu on Tampereen Energian hinnaston mukaan Pirkanmaan alueella 6,3 snt/kWh, jolloin säästöt nousisivat 17,3 snt/kWh:ta kohden.</p>
<p>Lasketaan, että 80 % tuotosta voidaan itse hyödyntää omaan kulutukseen ja loput 20 % myydän takaisin verkkoon. Nämä ovat yleisiä ja täysin realistisia lukemia.</p>
<p style="padding-left: 30px;">4 250 kWh * 80 % = 3 400 kWh.<br />
3 400 kWh * 17,3 snt / kWh = 588 €</p>
<p style="padding-left: 30px;">4 250 kWh * 20 % = 850 kWh<br />
850 kWh * 5 snt / kWh = 42,5 €</p>
<p style="padding-left: 30px;">588 € + 42,5 € = 630,5 €</p>
<p>Näin ollen laskennallisesti säästöt olisivat noin 630,5 € vuodessa. Jaettaessa järjestelmän hinta eli 4 920 € / 630,5 €, saadaan 7 vuotta ja 9 kuukautta. Tämä tarkoittaa, että <span style="text-decoration: underline;">aurinkopaneelien takaisinmaksuaika olisi noin 7 vuotta ja 9 kuukautta</span>.</p>
<p>On tärkeää muistaa, että esimerkki on simppeli yksinkertaistus ja todelliset säästöt voivat vaihdella esimerkiksi sähkön hinnan kehityksen myötä.<br />
Aurinkopaneelien ylimitoitus ei kuitenkaan kannata</p>
<p>Aurinkopaneelien ylimitoitus ei ole järkevää. Tällöin voi olla tilanne, että aurinkosähkön myynnistä saatavien tulojen katsotaan olevan suuremmat kuin aurinkopaneelien kulujen ja myynti on ansiotuloverotuksen alaista.</p>
<p>Usein kuitenkin, jos esimerkiksi kesällä kulutus on matalaa ja ylijäämäsähköä syntyy, tällaisessa pienimuotoisessa myynnissä katsotaan aurinkopaneelien kulujen olevan suuremmat kuin myynnistä saatujen tulojen. Voit lukea lisää aurinkopaneelien verotuksesta Vero.fi:stä.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/07/laskelmaesimerkki-aurinkopaneelien-tuotosta-omakotitaloudessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan ensimmäinen vuosi</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17422</guid>
		<description><![CDATA[Meidän aurinkovoimala asennettiin ja käynnistettiin 14.8.2023. Ensimmäinen käyttövuosi siis takana, katsotaanpa vähän miten voimala tuotti ensimmäisen vuoden aikana. Alkuun todetaan, että arvioidaan ensimmäistä vuotta syyskuusta alusta 2023 elokuun 2024 loppuun &#8211; kesken kuukauden katkaistavaa vuotta kun turhan haastava laskea Ensimmäisen&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän aurinkovoimala asennettiin ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/15/aurinkovoimala-asennus-kaynnistys/">käynnistettiin 14.8.2023</a>. Ensimmäinen käyttövuosi siis takana, katsotaanpa vähän miten voimala tuotti ensimmäisen vuoden aikana.<span id="more-17422"></span></p>
<p>Alkuun todetaan, että arvioidaan ensimmäistä vuotta syyskuusta alusta 2023 elokuun 2024 loppuun &#8211; kesken kuukauden katkaistavaa vuotta kun turhan haastava laskea <img src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMZsez9yE_-5wWteEE0yhsj_z0y7T9JDE7VbfvIeL32cUkfKCuOv4skTpHkMi4gxmV6yeLWE5FF20oHKhq4wgz3AB77J9CnVVsqoIzTAtw5WXkkFLrAokvs9wVv4dWe1AX8HqlmFD7vDfuHXuiuG-ZjvQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Ensimmäisen vuoden aikana [1.9.2023-31.8.2024] aurinkovoimala tuotti <span style="text-decoration: underline;">7469,29</span> kWh. Paras kuukausi oli toukokuu 2024, jolloin sähköntuotanto oli 1610 kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOtKA9JtoI4QVg8r4Ep6CAYPM-IRCbgYQNM8y4c3zN69lz4MODexfGX53NZ9eA-rQbHL4hGARm7q-iiRvWw2UhNTF7FfQJzNLQG4lN9CCR_jow1ND3XcwnG1_LxAzkNQPxUy3NqEbDNj1PA24MWcp3zIQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Omaan käyttöön aurinkovoimalamme tuotannosta meni 3901,90 kWh ja loput tuotannosta myytiin sähköyhtiölle. Eniten tuottoa myydylle sähkölle tuli kesäkuussa 2024, jolloin sähkönmyynnistä saimme 49,82 euroa &#8211; keskihinta myydylle sähkölle 4,18 s/kWh.</p>
<p>Viime vuonna kirjoittelin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/11/03/aurinkovoimalan-teoreettinen-huipputeho/">meidän aurinkovoimalan teoreettisesta huipputehosta</a>. Laskelmissa päädyin siihen, että vuosittainen aurinkovoimalamme tuotto olisi noin 6376 kWh. Nyt &#8211; ainakin ensimmäisen käyttövuoden osalta &#8211; todettava, että arvioin tuottomme alakanttiin, ja hyvä niin.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuinka kallista ilmalämpöpumpulla viilentäminen on?</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2022/07/05/kuinka-kallista-ilmalampopumpulla-viilentaminen-on/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuinka-kallista-ilmalampopumpulla-viilentaminen-on</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2022/07/05/kuinka-kallista-ilmalampopumpulla-viilentaminen-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ilmalämpöpumppu]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[asumiskustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[jäähdyttäminen]]></category>
		<category><![CDATA[kustannukset]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
