<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; holmes</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/holmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 10:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Holmes kertoo totuuden</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/05/holmes-kertoo-totuuden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holmes-kertoo-totuuden</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/05/holmes-kertoo-totuuden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Pakkohan asiaan on paremmin paneutua kun kotona on lelut sitä varten. Wattson/Holmes -yhdistelmä kertoo aika tarkan totuuden sähkönkulutuksesta &#8211; laitehan kirjaa viiden minuutin keskikulutusta koko ajan tilastoihin. Tammikuun kovin kulutus oli kilowateissa perjantaina 29.01.2010. Silloin meillä kului noin 147 kWh&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/05/holmes-kertoo-totuuden/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 3 urCount: 2 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Pakkohan <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/02/sahkonkulutuksessa-taas-uudet-huippulukemat/">asiaan</a> on paremmin paneutua kun kotona on <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/aiheet/wattson/">lelut</a> sitä varten. Wattson/Holmes -yhdistelmä kertoo aika tarkan totuuden sähkönkulutuksesta &#8211; laitehan kirjaa viiden minuutin keskikulutusta koko ajan tilastoihin.</p>
<p><span id="more-3705"></span>Tammikuun kovin kulutus oli kilowateissa perjantaina 29.01.2010. Silloin meillä kului noin 147 kWh [tuntikeskiarvona tekee 6,13 kWh]. Torstaina 28. tammikuuta kului liki yhtä paljon: 145 kWh. Ilmatieteenlaitoksen tilastot kertovat, että kuun loppu oli kylmä, mutta päivät eivät kuitenkaan olleet kuukauden kylmimpiä, joten kylmä sää ei selitä ihan kokonaan kuun kovimpia kulutuspäiviä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2010/02/holmes_image_kwh_sum_day_2010_011.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9064" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2010/02/holmes_image_kwh_sum_day_2010_011-300x198.jpg" alt="holmes_image_kwh_sum_day_2010_01" width="300" height="198" /></a><br />
kuvassa yllä kWh kulutus (summa per päivä)</em></p>
<p>Kyseisenä päivänä (pe 29.1.2010) oli kolme hetkeä jolloin sähkönkulutus oli huomattavasti muita hetkiä suurempi. Nämä olivat:</p>
<ul>
<li>14:50 &#8211; 15:20 ilmeisesti keittiössä on tehty kakkua (kakkuja)</li>
<li>18:55 &#8211; 20:15 ilmeisesti ollaan saunottu kahdessa vuorossa</li>
<li>23:15 &#8211; 23:50 meillä on lämminvesivaraaja yösähköllä (eli aloittaa lämmittämisen klo 23 jälkeen</li>
</ul>
<p>Korkein hetkellinen kulutus ollut ko. päivänä klo 18:55, jolloin teholukemat olleet 11 047 wattia. Jos arvata pitää niin ko. kellonlyömällä meidän AinaValmis -kiukaan luukku on avattu ja vastusten tila vaihdettu low -&gt; high.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2010/02/holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_291.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9065" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2010/02/holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_291-300x197.jpg" alt="holmes_image_kwh_sum_per_5min_2010_01_29" width="300" height="197" /></a><br />
kuvassa yllä kWh kulutus (sum per 5 minuuttia)</em></p>
<p>ps. klikkaamalla kuvat isommiksi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/02/05/holmes-kertoo-totuuden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattson dataa joulukuusta 2009</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/01/21/wattson-dataa-joulukuusta-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wattson-dataa-joulukuusta-2009</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/01/21/wattson-dataa-joulukuusta-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Enpä ole pitkään aikaan Wattsonista mitään maininnut, ehkä olisi jo aika. Wattson näyttää joulukuun 2009 kulutuslukemaksi 3111 kWh. Sähkömittarin mukaan kulutus oli 3188 kWh &#8211; ero siis noin 77 kWh. Virhemarginaali tai mittausero olisi siis 2,4 prosenttia. Eroa syntyy mm.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/01/21/wattson-dataa-joulukuusta-2009/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enpä ole pitkään aikaan Wattsonista mitään maininnut, ehkä olisi jo aika.</p>
<p><span id="more-3477"></span></p>
<p>Wattson näyttää joulukuun 2009 kulutuslukemaksi 3111 kWh. Sähkömittarin mukaan kulutus oli 3188 kWh &#8211; ero siis noin 77 kWh. <em>Virhemarginaali </em>tai mittausero olisi siis 2,4 prosenttia. Eroa syntyy mm. mittaustavasta. Wattson lukemathan eivät ole <em>jatkuvaa virtaa</em>, vaan mittauslukemia otetaan 3-15 sekunnin välein. (mittausväli valittavissa itse). Näistä mittauslukemista muodostetaan jatkuvan kulutuksen lukemat (keskiarvot laskien ja kulutukset yms). Sähkökaapin mittari taas pyörii tasaisen tappavasti koko ajan&#8230;</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Z12_MHcInnaLH_45SoBC5A?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_YPwqkibKQug/ST6gbbaQVcI/AAAAAAAACRw/kCGAzsKkxPc/s288/09122008472.jpg" alt="" width="250" height="187" align="right" /></a>Alunperin minun piti katsoa Wattsonista koko vuoden 2009 lukemat, mutta en saa taaskaan koko vuoden kulutusta, koska tietokone on hukannut alkuvuoden datat &#8211; syystä tai toisesta&#8230;</p>
<p>Viimeksi kun vertailin sähkönkulutuslukemia [<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/08/01/sahkonkulutus-heinakuussa-2009/">heinäkuussa 2009</a>] niin &#8220;virhemarginaali&#8221; olisi ollut 9 prosenttia. Nyt siis näyttäisi Wattson luotettavammalta?</p>
<p>Tilastodatan <em>export</em> Holmes -ohjelmasta tuottaa sähkönkulutustietoja viiden minuutin [5min] keskiarvolla. Jos tutkaillaan joulukuuta 2009 tarkemmin niin huiput ollaan tehty 16.12.2009 klo 18:15 &#8211; 18:25. Vastaavasti kuun alussa yön hiljaisina tunteina on ollut kulutus pienintä.</p>
<pre>DATE        TIME   USEDWATTS
16.12.2009  18:20  13 686
16.12.2009  18:25  13 596
16.12.2009  18:15  12 505
20.12.2009  17:50  12 154
14.12.2009  19:05  11 015
20.12.2009  17:55  11 007
17.12.2009  17:45  10 829
31.12.2009  23:40  10 562
03.12.2009  19:45  10 441
17.12.2009  19:15  10 307
31.12.2009  23:40  10 562
03.12.2009  19:45  10 441
17.12.2009  19:15  10 307
27.12.2009  18:10  10 279
16.12.2009  18:10  10 114
- - -
02.12.2009  00:00   1 109
01.12.2009  13:45   1 098
01.12.2009  04:00   1 070
01.12.2009  00:15   1 061
01.12.2009  03:45   1 049
07.12.2009  11:50   1 021
05.12.2009  04:15   1 018
01.12.2009  00:30     935
01.12.2009  05:35     933
01.12.2009  00:20     922</pre>
<p>Vaikuttaa muutenkin siltä, että kulutus on alkuillasta isointa ja vastaavasti yölllä nukuttaessa kulutus vähäisintä. Tuntuu vähän hassulta kun ajatellaan, että lämmitys on isoin kuluttaja ja samalla tavalla sitä lämmitetään on sitten yö tai päivä.</p>
<p>Oletettavasti [oma arvaus siis] kuitenkin huippulukemien aikana on ollut sauna täydellä teholla, joka nostaisi kulutuksen yli 10 kWh:n [kiukaan max. teho 6kWh].</p>
<p>Btw. Koko vuoden huippulukemaksi jäi tuo 16.12.2009 klo 18:20 ollut lukema 13,67 kWh.</p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/01/01/sahkonkulutuksessa-uudet-huippulukemat/">Sähkönkulutuksessa uudet huippulukemat</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2010/01/21/wattson-dataa-joulukuusta-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermot menee Holmesin kanssa</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/05/05/hermot-menee-holmesin-kanssa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hermot-menee-holmesin-kanssa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/05/05/hermot-menee-holmesin-kanssa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Holmesin &#8220;korjauspaketin&#8221; asennuksen jälkeen Wattson-Holmes yhdistelmä on toiminut entistä huonommin. Nyt dataa on Holmesissa entistä vähemmin ja korjauksessa luvattu parannus hukattuun dataan on vain lisännyt hukatun datan määrää. Eilen illalla oli mennä hermot asiaa ihmetellessä. Lienee syytä palata suorinta tietä&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/05/05/hermot-menee-holmesin-kanssa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Holmesin &#8220;<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/03/19/wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen/#comment-926">korjauspaketin</a>&#8221; asennuksen jälkeen Wattson-Holmes yhdistelmä on toiminut entistä huonommin. Nyt dataa on Holmesissa entistä vähemmin ja korjauksessa luvattu parannus hukattuun dataan on vain lisännyt hukatun datan määrää. Eilen illalla oli mennä <em>hermot </em>asiaa ihmetellessä.</p>
<p>Lienee syytä palata suorinta tietä takaisin lähtöruutuun eli putsata kone vanhasta Holmes -asennuksesta ja asentaa ko. softa uusiksi. Toivotaan, että siitä olisi apua ja <em>hermot </em>saisi levätä.</p>
<p>Perskuta. Tällä hetkellä Wattsonista ei ole siis historiadatan osalta mitään iloa. Siltä osin siis ihan turha kapistus. Ainoat ilot laitteesta ovat hetkellisen sähkönkulutuksen seuranta Wattson paneelista.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/05/05/hermot-menee-holmesin-kanssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wattsonilla dataa hukassa, edelleen</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/03/19/wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/03/19/wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Jostain syystä meikäläisten Wattson on nyt sekä tammi- että helmikuussa hukannut pätkän kulutustietoja. Harmittaa, koko kuukauden kulutusta ei siis näiltä kuukausilta Wattsonin näkökulmasta saada. Hukatusta datasta kirjoittelin jo tammikuussa, mutta vasta nyt huomasin, että myös helmikuusta puuttuu pätkä dataa&#8230; Alla&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/03/19/wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jostain syystä meikäläisten Wattson on nyt sekä tammi- että helmikuussa hukannut pätkän kulutustietoja. Harmittaa, koko kuukauden kulutusta ei siis näiltä kuukausilta Wattsonin näkökulmasta saada.</p>
<p>Hukatusta datasta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/18/holmes-hukkasi-dataa/">kirjoittelin jo tammikuussa</a>, mutta vasta nyt huomasin, että myös helmikuusta puuttuu pätkä dataa&#8230;</p>
<p>Alla olevasta kuvasta näkyy kulutus meidän Wattson raportista (Electricity Usage &#8211; KWH sum per month).<span id="more-1703"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1704" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/files/2009/03/wattson_alkuvuosi_2009.jpg" alt="wattson_alkuvuosi_2009" width="500" height="402" /></p>
<p>Kuten kuvasta näkyy, pari tyhjää pätkää ko. aikaväliltä löytyy, höh. Asia pitää saada kuntoon. Olisi mielenkiintoista nähdä mikä on kuukauden kulutus Wattsonin mielestä &#8211; ja paljonko ne poikkeaa sähkömittarilukemista &#8211; kun meillä on kuitenkin vastaavat lukemat sähköyhtiön <em>mekaanisesta</em> mittarista talon sähkötaulusta.</p>
<p>Täytyy varmaan tutkailla josko valmistajan sivuilla olisi <a href="http://www.diykyoto.com/uk/holmes/why-use-holmes">Holmes</a> -softasta päivitys- tai korjausversiota.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/03/19/wattsonilla-dataa-hukassa-edelleen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holmes hukkasi dataa</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/18/holmes-hukkasi-dataa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holmes-hukkasi-dataa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/18/holmes-hukkasi-dataa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Höh, Wattson (tai oikeammin Holmes -softa) hukkasi meidän sähkönkulutusdataa kun viimeksi Holmesilla yritin dataa Wattsonista kerätä. Edellisestä [lataus]kerrasta oli jo aika paljon aikaa, joten Wattsonissa oli toistaiseksi isoin määrä päiviä. Jostain syystä Holmes ohjelmisto jumittui kesken kaiken eikä enää vastannut&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/18/holmes-hukkasi-dataa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Z12_MHcInnaLH_45SoBC5A?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_YPwqkibKQug/ST6gbbaQVcI/AAAAAAAACRw/kCGAzsKkxPc/s144/09122008472.jpg" border="0" alt="" align="right" /></a>Höh, Wattson (tai oikeammin Holmes -softa) hukkasi meidän sähkönkulutusdataa kun viimeksi Holmesilla yritin dataa Wattsonista kerätä. Edellisestä [lataus]kerrasta oli jo aika paljon aikaa, joten Wattsonissa oli toistaiseksi isoin määrä päiviä. Jostain syystä Holmes ohjelmisto jumittui kesken kaiken eikä enää vastannut pyyntöihin. Koneen <em>Task Managerilla</em> piti ohjelma <em>tappaa</em>. Osan datasta [päivistä] ohjelma oli ladannut nätisti &#8211; osaa ei. Kuitenkin Holmesin <em>last collect day </em>oli oikein, mutta sähkönkulutustiedot puuttuivat.</p>
<p><span id="more-1238"></span>No &#8211; nyt on sitten tilanne, että sähkönkulutustietoja ei ole aikaväliltä 08.01.2009 &#8211; 15.01.2009. Jäi juuri sopivasti näkemättä sähkön kulutustiedot ajalta, jolloin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/09/nuorempaa-isantaa-nuorempi/">tuorein tulokas</a> sekoitti meidän päivärytmiä.</p>
<p>No, toivottavasti jäi viimeiseksi downtimeksi. Ehkäpä syy oli oma malttamaton luonne, ehkä tuo tietojen kerääminen Wattsonista vaan kestää ja olin liian hätäisesti <em>tappamassa </em>applikaatiota. Näin jälkeenpäin kun muistan, että ko. aiheesta kyllä &#8220;varoiteltiin&#8221; valmistajan sivuilla.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/18/holmes-hukkasi-dataa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pala Wattsonin joulukuuta 2008</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/06/pala-wattsonin-joulukuuta-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pala-wattsonin-joulukuuta-2008</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/06/pala-wattsonin-joulukuuta-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[sauna]]></category>
		<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Wattsonin Holmes ohjelman export antaa dataa viiden minuutin aikavälein (lienee viiden minuutin keskiarvokulutus?). Käyn tässä lyhyesti läpi pienen pätkän dataa joulukuulta, jotta Wattsonista kiinnostuneet saavat pienen kuvan myös Holmesista. Dataa kerätty 11.-31.12.2008 välisenä aikana tauotta. Kolme suurinta kulutuslukemaa (viiden minuutin&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/06/pala-wattsonin-joulukuuta-2008/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wattsonin Holmes ohjelman <em>export </em>antaa dataa viiden minuutin aikavälein (lienee viiden minuutin keskiarvokulutus?). Käyn tässä lyhyesti läpi pienen pätkän dataa joulukuulta, jotta Wattsonista kiinnostuneet saavat pienen kuvan myös Holmesista. Dataa kerätty <strong>11.-31.12.2008</strong> välisenä aikana tauotta.<span id="more-1228"></span></p>
<ul>
<li>Kolme suurinta kulutuslukemaa (viiden minuutin jakso)
<ul>
<li>
<pre>25.12. klo 16:20 - 12 455 W</pre>
</li>
<li>
<pre>25.12. klo 16:15 - 12 039 W</pre>
</li>
<li>
<pre>12.12. klo 19:55 - 11 884 W</pre>
</li>
</ul>
</li>
<li>Kolme pienintä kulutuslukemaa (viiden minuutin jakso)
<ul>
<li>
<pre>27.12. klo 03:35 -    991 W</pre>
</li>
<li>
<pre>25.12. klo 03:05 -   1010 W</pre>
</li>
<li>
<pre>14.12. klo 13:30 -   1029 W</pre>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Dataa tutkimalla on aika helppoa sanoa esimerkiksi koska meillä ollaan oltu saunassa (=löylyissä) ko. ajanjaksona:</p>
<ul>
<li>
<pre>pe 12.12. klo 19:45</pre>
</li>
<li>
<pre>la 13.12. klo 16:10</pre>
</li>
<li>
<pre>ma 15.12. klo 17:15</pre>
</li>
<li>
<pre>ti 16.12. klo 11:00</pre>
</li>
<li>
<pre>ti 16.12. klo 17:05</pre>
</li>
<li>
<pre>ke 17.12. klo 19:00</pre>
</li>
<li>
<pre>to 18.12. klo 19:05</pre>
</li>
<li>
<pre>la 21.12. klo 17:55</pre>
</li>
<li>
<pre>ma 22.12. klo 16:40</pre>
</li>
<li>
<pre>ti 23.12. klo 18:40</pre>
</li>
<li>
<pre>to 25.12. klo 12:30</pre>
</li>
<li>
<pre>to 25.12. klo 16:00</pre>
</li>
<li>
<pre>ma 29.12. klo 13:50</pre>
</li>
<li>
<pre>ti 30.12. klo 14:20</pre>
</li>
<li>
<pre>ke 31.12. klo 16:10</pre>
</li>
</ul>
<p>Joku ehkä ihmettelee <em>runsasta(?)</em> löylyttelyä, mutta sitä tulee aika usein näin talvikaudella availtua <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2007/09/07/lauteet-ja-kiuas/">Aina Valmis -kiuakaan</a> kantta. Sanotaan, että otetaan nyt vaikka takaisin sitä aikaa kun Mikkokin kyseli &#8220;<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2006/01/27/ilman-saunaa/#comment-48">Eiks äijällä oo saunaa?</a>&#8221;</p>
<p>No, nämä sauna-analyysit yms. jääkööt nyt tähän yhteen kertaan ja jatkossa käydään saunassa ilman asian julistamista netissä&#8230;</p>
<p>Alla <em>export </em>datasta käppyrää (by MS Excel) viiden minuutin aikajaksoissa koko vertailuajalta (11.-31.12.2008). Mediaani mennee tuossa 3000 watin kieppeillä. Kuvasta nyt ei kauhean hyvin tarkkaa infoa saa kun tuo aikajakso on puristettu noin pieneen kasaan&#8230;</p>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/files/2009/01/2008_12_wattson.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1229" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/files/2009/01/2008_12_wattson.jpg" alt="wattson kulutustiedot joulukuu 2008" width="450" height="386" /></a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2009/01/06/pala-wattsonin-joulukuuta-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Version of Holmes 1.03</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2008/12/19/new-version-of-holmes-103/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=new-version-of-holmes-103</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2008/12/19/new-version-of-holmes-103/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Näin joulun kunniaksi DIY Kyoto julkaisi Holmesista uuden version. Mukana on kuulemma paljon sitä mitä me käyttäjät ollaan toivottu/pyydetty. (Ovat muuten lisänneet sivuille hauskan/havainnollisen animaatiovideon Wattsonin toiminnasta) Itse olen vähän odottanut export mahdollisuutta datalle, nyt se onnistuu. Kävikin näppärästi &#8211;&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2008/12/19/new-version-of-holmes-103/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Näin joulun kunniaksi <a href="http://www.diykyoto.com/uk">DIY Kyoto</a> julkaisi Holmesista uuden version. Mukana on kuulemma paljon sitä mitä me käyttäjät ollaan toivottu/pyydetty. (Ovat muuten lisänneet sivuille hauskan/havainnollisen animaatiovideon Wattsonin toiminnasta)<span id="more-1218"></span></p>
<p>Itse olen vähän odottanut <em>export </em>mahdollisuutta datalle, nyt se onnistuu. Kävikin näppärästi &#8211; näköjään export tehdään csv -tiedostoksi. Dataa tallessa tasan viiden (5) minuutin välein (ilm. min/keskiarvo). Datasta löytyi helposti korkein kulutuslukema. 12.12.2008 klo 19:55 &#8211; kulutus ollut <span style="color: #ff0000"><strong>11 884 W</strong></span>. Silloin on likimain kirjoitettu <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2008/12/12/wattsonin-eka-ilta/">Wattsonin &#8220;ekasta illasta&#8221;</a>, mitähän muuta silloin?</p>
<p>Lisäksi vielä mm. ostovaiheessa vaiheessa ollut <em>datan uploadaaminen</em> communityyn on nyt sitten mahdollista tällä Hollmes -versiolla. Sehän näköjään paiskas lukemat tuonne <a href="http://community.diykyoto.com/members/tomi">nettiin näkösälle</a> yhdellä napin klikkauksella.</p>
<p>Mitäs muuta? Niin, lisäksi mahdollisuus muokata tariffihintoja edellistä paremmin.</p>
<p>Jo ostopäätösvaiheessa näytti selvältä, että softapuoli ei ole laitteen valmistajan ominta aluetta. Holmes oli niin vaiheessa (mielestäni on vieläkin päivityksestä huolimatta). Mutta toisaalta tiesin, että se osa tästä Wattson-Holmes -yhdistelmästä oli se, joka voikin olla vaiheessa ja jota voi odottaa paremmaksi tulevaisuudessa.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2008/12/19/new-version-of-holmes-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
