<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; helsingin sanomat</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/helsingin-sanomat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Omakotitalon ostaja voi purkaa kaupan kosteusvaurion takia</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/09/21/omakotitalon-ostaja-voi-purkaa-kaupan-kosteusvaurion-takia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omakotitalon-ostaja-voi-purkaa-kaupan-kosteusvaurion-takia</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/09/21/omakotitalon-ostaja-voi-purkaa-kaupan-kosteusvaurion-takia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[hs]]></category>
		<category><![CDATA[kko]]></category>
		<category><![CDATA[korkein oikeus]]></category>
		<category><![CDATA[omakotitalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=11243</guid>
		<description><![CDATA[Korkein oikeus linjasi: Omakotitalon ostaja voi purkaa kaupan kosteusvaurion takia Omakotitalon ostaja voitti asunnon kosteusvaurioihin liittyvän kiistan korkeimmassa oikeudessa (KKO) maanantaina. KKO linjasi ennakkopäätöksessään sitä, millaisessa tilanteessa ostaja voi purkaa kaupan yllättävien kosteusvaurioiden perusteella ja saada siten rahat takaisin myyjältä.&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/09/21/omakotitalon-ostaja-voi-purkaa-kaupan-kosteusvaurion-takia/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p><strong>Korkein oikeus linjasi: Omakotitalon ostaja voi purkaa kaupan kosteusvaurion takia</strong></p>
<p>Omakotitalon ostaja voitti asunnon kosteusvaurioihin liittyvän kiistan korkeimmassa oikeudessa (KKO) maanantaina. KKO linjasi ennakkopäätöksessään sitä, millaisessa tilanteessa ostaja voi purkaa kaupan yllättävien kosteusvaurioiden perusteella ja saada siten rahat takaisin myyjältä.</p>
<blockquote><p>Korkein oikeus katsoo, että lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei kauppaa olisi edes alennettuun hintaan lainkaan syntynyt, jos virhe olisi ollut ostajan tiedossa, KKO toteaa tuomiossaan.</p></blockquote>
<p>Oikeudenkäynti koski vuonna 1955 rakennetun rintamamiestalon kauppaa Kuhmossa vuonna 2011.</p>
<p>Kaupanteon jälkeen rakennuksen alapohjasta ja pesutiloista paljastui mittavia korjausvaurioita. Ostaja ja myyjä eivät tienneet kosteusvaurioista myyntihetkellä. Ne eivät olleet tulleet ilmi asunnon kuntotarkastuksessa ennen kauppaa.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/a1441590968544?jako=101c23ee5d7f732b89f0bebb7675ba58&amp;ref=og-url">HS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/09/21/omakotitalon-ostaja-voi-purkaa-kaupan-kosteusvaurion-takia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiinteistöveroon kova korotus ensi vuonna &#8211; kirpaisee etenkin mökkiläisiä</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/18/kiinteistoveroon-kova-korotus-ensi-vuonna-kirpaisee-etenkin-mokkilaisia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiinteistoveroon-kova-korotus-ensi-vuonna-kirpaisee-etenkin-mokkilaisia</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/18/kiinteistoveroon-kova-korotus-ensi-vuonna-kirpaisee-etenkin-mokkilaisia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[eduskunta]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[iltasanomat]]></category>
		<category><![CDATA[kesämökkeily]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistövero]]></category>
		<category><![CDATA[mökki]]></category>
		<category><![CDATA[valtiovarainministeriö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[Kiinteistövero saattaa nousta ensi vuonna jopa 40 prosenttia. Erityisen kova korotuksen arvioidaan olevan mökkiläisille, joita arvioidaan tässä kohdin olevan noin 300 000. Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jossa esitellään kiinteistöverolain muutos. Luonnoksen mukaan vapaa-ajanasuntorakennusten veronkorotuksella on tarkoitus kerätä vuosina 2016–2017&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/18/kiinteistoveroon-kova-korotus-ensi-vuonna-kirpaisee-etenkin-mokkilaisia/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Kiinteistövero saattaa nousta ensi vuonna jopa 40 prosenttia. Erityisen kova korotuksen arvioidaan olevan mökkiläisille, joita arvioidaan tässä kohdin olevan noin 300 000. Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiluonnoksen, jossa esitellään kiinteistöverolain muutos.</h3>
<p>Luonnoksen mukaan vapaa-ajanasuntorakennusten veronkorotuksella on tarkoitus kerätä vuosina 2016–2017 noin 19 miljoonaa euroa. Yksittäisen mökkiläisen kohdalla veronkorotus on keskimäärin 37 prosenttia.</p>
<p>Veronkorotuksesta uutisoi Helsingin Sanomat. Mökkien kiinteistöverokertymä oli viime vuonna noin 85 miljoonaa euroa.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/a1435721492888">HS: Jopa 300 000 mökkiläisen kiinteistövero nousee</a> tai IS: <a href="http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1435696229261.html">Karu ja kallis yllätys sadoilletuhansille mökkiläisille</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2015/07/18/kiinteistoveroon-kova-korotus-ensi-vuonna-kirpaisee-etenkin-mokkilaisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omakotikauppa hyytynyt</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/10/20/omakotikauppa-hyytynyt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omakotikauppa-hyytynyt</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/10/20/omakotikauppa-hyytynyt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 06:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[asuntokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[mika kallio]]></category>
		<category><![CDATA[omakotitalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9825</guid>
		<description><![CDATA[Omakotitaloja on tänä vuonna myyty selvästi vähemmän kuin viime ja toissa vuonna. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko maassa myytiin lähes tuhat omakotitaloa vähemmän kuin vielä kaksi vuotta sitten samalla ajanjaksolla. Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan omakotitalokauppoja on tehty alkuvuonna alle 3 900,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/10/20/omakotikauppa-hyytynyt/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Omakotitaloja on tänä vuonna myyty selvästi vähemmän kuin viime ja toissa vuonna. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko maassa myytiin lähes tuhat omakotitaloa vähemmän kuin vielä kaksi vuotta sitten samalla ajanjaksolla.</p>
<p>Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan omakotitalokauppoja on tehty alkuvuonna alle 3 900, kun vuonna 2012 samaan aikaan myytiin yli 4 800 omakotitaloa.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.hs.fi/koti/a1412737505751?jako=3dc07bf749b681f9a2f862ee2b4efd91&amp;ref=og-url">HS,</a> jossa voi myös tarkistaa oman kunnan/kaupungin omakotikauppojen tilanteen.</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-4VNXTa8lQCg/Sm7gvJNA8CI/AAAAAAAAFf0/QkyCifCjmdA/w640-h480-no/28072009830.jpg" alt="" /><br />
<i>Kuvassa moottiripyöräilijä <strong>Mika Kallio</strong>n talo asuntomessuilla vuonna 2009.</i></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/10/20/omakotikauppa-hyytynyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemikaaleja juomavedessä!</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/08/06/kemikaaleja-juomavedessa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kemikaaleja-juomavedessa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/08/06/kemikaaleja-juomavedessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[hannu komulainen]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[lvi-dahl]]></category>
		<category><![CDATA[pex]]></category>
		<category><![CDATA[taloussanomat]]></category>
		<category><![CDATA[thl]]></category>
		<category><![CDATA[uponor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9525</guid>
		<description><![CDATA[Putkiremontti on juuri saatu valmiiksi, juomavesi maistuu oudolta ja asiantuntijat varoittelevat kemikaaleista. Kuka korvaa, jos remontti halutaan tehdä uusiksi? Ympäri Suomea on tiedossa tapauksia, joissa juomavesi haisee ja maistuu oudolta putkiremontin jälkeen, Helsingin Sanomat kertoi. Kyseessä ovat tietyt Uponorin ja&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/08/06/kemikaaleja-juomavedessa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Putkiremontti on juuri saatu valmiiksi, juomavesi maistuu oudolta ja asiantuntijat varoittelevat kemikaaleista. Kuka korvaa, jos remontti halutaan tehdä uusiksi?</p>
<blockquote><p>Ympäri Suomea on tiedossa tapauksia, joissa juomavesi haisee ja maistuu oudolta putkiremontin jälkeen, Helsingin Sanomat kertoi. Kyseessä ovat tietyt Uponorin ja LVI-Dahlin myymät pex-muoviputket, joista irtoaa kemikaaleja veteen.</p>
<p>Mitä kemikaalit tarkalleen ottaen ovat ja onko niistä haittaa terveydelle, siitä ei ole vielä varmaa tietoa. THL:n tutkimusprofessori Hannu Komulainen kutsui seosta Helsingin Sanomissa &#8220;<em>melkoiseksi cocktaliksi</em>&#8221; ja suositteli joka tapauksessa vaihtamaan putket. Ja sehän tulee kalliiksi.</p></blockquote>
<p>Lue lisää <a href="http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&amp;newsID=20149560">Taloussanomista</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/08/06/kemikaaleja-juomavedessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansalaisaloite eduskunnassa</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/04/25/kansalaisaloite-eduskunnassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kansalaisaloite-eduskunnassa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/04/25/kansalaisaloite-eduskunnassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ajatuksia remontin lomassa]]></category>
		<category><![CDATA[eduskunta]]></category>
		<category><![CDATA[helsingin sanomat]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaisaloite.fi]]></category>
		<category><![CDATA[omakotiliitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta Eduskunnassa 24.4.2014 ja 30.4.2014. To 24.4.2014 LÄHETEKESKUSTELU Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi oli eilen torstaina 24.4.2014 eduskunnan lähetekeskustelussa klo 17.00. Ke 30.4.2014 JULKINEN KUULEMINEN Käsiteltävänä oleva asia: M 1/2014 vp Kansalaisaloite eduskunnalle energiatodistuslain muuttamisesta (KAA 1/2014 vp). Asia&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/04/25/kansalaisaloite-eduskunnassa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta Eduskunnassa 24.4.2014 ja 30.4.2014.</p>
<p><span id="more-9021"></span><strong>To 24.4.2014 LÄHETEKESKUSTELU</strong></p>
<p>Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi oli eilen torstaina 24.4.2014 eduskunnan lähetekeskustelussa klo 17.00.</p>
<p><strong>Ke 30.4.2014 JULKINEN KUULEMINEN</strong></p>
<p>Käsiteltävänä oleva asia: M 1/2014 vp Kansalaisaloite eduskunnalle energiatodistuslain muuttamisesta (KAA 1/2014 vp). Asia lähetetään ympäristövaliokuntaan täysistunnosta.</p>
<p>Ympäristövaliokunta järjestää valiokuntaan käsittelyyn tulevasta kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen keskiviikkona 30.4.2014 klo 9.30-11.00.</p>
<p>Kokousta on mahdollista seurata reaaliaikaisesti internetin välityksellä osoitteissa: <a href="http://www.eduskunta.fi/verkkolahetys">www.eduskunta.fi/verkkolahetys</a> tai <a href="http://www.riksdagen.fi/webbsandning">www.riksdagen.fi/webbsandning</a></p>
<h3>Kansalaisaloite sai suitsutusta eduskunnassa</h3>
<p>Ny­kyi­sen ener­gia­to­dis­tus­lain muut­ta­mi­seen täh­tää­vä kan­sa­lais­aloi­te sai suo­pean vas­taan­oton edus­kun­nas­sa. Myös hal­li­tus on val­mis toi­mi­maan EU-ta­sol­la niin, et­tä van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen pa­kol­li­sis­ta ener­gia­to­dis­tuk­sis­ta luo­vut­tai­siin.</p>
<p>Kult­tuu­ri- ja asun­to­mi­nis­te­ri Pia Viitanen (sd) ker­toi tors­tai­na ot­ta­van­sa asian esil­le EU-ta­sol­la. Ny­kyi­sin EU-sää­dök­set vaa­ti­vat pa­kol­lis­ta ener­gia­to­dis­tus­ta kai­kis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, myös jo ai­kaa sit­ten ra­ken­ne­tuis­sa pien­ta­lois­sa, jo­ten Suo­mi ei voi omin päin pois­taa pa­kol­li­suut­ta.</p>
<p>Lue lisää <a href="http://www.hs.fi/paivanlehti/25042014/kotimaa/Kansalaisaloite+sai+suitsutusta+eduskunnassa/a1398339713983">Hesarista</a>. Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/03/25/kansalaisaloite-energiatodistuslain-muuttamiseksi-luovutetaan-eduskuntaan-tanaan/">Kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi luovutetaan eduskuntaan tänään</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/04/25/kansalaisaloite-eduskunnassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
