<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; aurinkopaneeli</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/asiasanat/aurinkopaneeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Aurinkopaneelien vuoden 2025 tuotto suhteessa kokonaiskulutukseen</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/19/aurinkopaneelien-vuoden-2025-tuotto-suhteessa-kokonaiskulutukseen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkopaneelien-vuoden-2025-tuotto-suhteessa-kokonaiskulutukseen</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/19/aurinkopaneelien-vuoden-2025-tuotto-suhteessa-kokonaiskulutukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[lumme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18092</guid>
		<description><![CDATA[Mikä oli ostetun ja itse tuotetun sähkön suhde &#8211; paljonko saatiin aurinkopaneeleista ja paljonko piti pistää kättä taskuun ja ostaa sähköä verkosta? Lasketaanpa meidän mennyt vuosi sähkönkulutuksen ja aurinkosähkön tuottamisen näkökulmasta: Vuoden 2025 kokonaissähkönkulutus: 20 698 kWh Vuoden kokonaissähkönkulutus (oma&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/19/aurinkopaneelien-vuoden-2025-tuotto-suhteessa-kokonaiskulutukseen/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Mikä oli ostetun ja itse tuotetun sähkön suhde &#8211; paljonko saatiin aurinkopaneeleista ja paljonko piti pistää kättä taskuun ja ostaa sähköä verkosta?</p>
<p>Lasketaanpa meidän mennyt vuosi sähkönkulutuksen ja aurinkosähkön tuottamisen näkökulmasta:<span id="more-18092"></span></p>
<ul>
<li>Vuoden 2025 kokonaissähkönkulutus: 20 698 kWh
<ul>
<li>Vuoden kokonaissähkönkulutus (oma tuotanto): 3 511 kWh</li>
<li>Vuoden kokonaissähkönkulutus (ostettu sähkö verkosta): 17 187 kWh</li>
<li>Aurinkopaneelit kattoivat sähköntarpeesta (käytetty aurinkosähkö): 20,4 %</li>
</ul>
</li>
<li>Aurinkopaneelien vuoden 2025 tuotto: 7 490 kWh
<ul>
<li>Aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä myytiin verkkoon: 3 979 kWh</li>
<li>Aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä käytettiin: 46,9 %</li>
<li>Aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä myytiin verkkoon: 53,1 %</li>
<li>Aurinkopaneelit tuottivat yhteensä kokonaissähkönkulutuksesta: 36,2 %</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Tilastoista ja keskiarvoista:</p>
<blockquote><p>Omakotitalossa noin 70 % aurinkopaneelien vuodessa tuottamasta sähköstä tulee omaan käyttöön ja myyntiin menee 30 %. Aurinkopaneelit kattavat noin 20–35 % kodin sähköntarpeesta. Lähde: <em>Lumme Energia</em></p></blockquote>
<p>Meidän aurinkovoimalan teoreettisesta maksimituosta (joka arvioitiin/laskettiin aiemmin) voi lukea lisää otsikolla <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/11/03/aurinkovoimalan-teoreettinen-huipputeho/">aurinkovoimalan teoreettinen huipputeho</a>. Kattavasti meidän aurinkovoimasta ja tilastollisista yksityiskohdista voi lukea lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a> -sivulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/19/aurinkopaneelien-vuoden-2025-tuotto-suhteessa-kokonaiskulutukseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2025</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18086</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän aurinkovoimalla yhteensä 7490 kWh (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä 525 euroa*&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vuonna 2025 aurinkosähköä tuotetiin meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalla</a> yhteensä <strong>7490 kWh</strong> (vuonna 2024 yht 7493 kWh). Myyntiin tuotannosta meni vuonna 2025 yhteensä 3979 kWh (vuonna 2024 yht 4244 kWh). Laskennallisesti voimala säästi meillä ja tuotti sähköä omaan käyttöön ja myyntiin yhteensä <strong>525</strong> euroa* (vuonna 2024 tuotto oli 550,20 euroa ja vuonna 2023 140,05 euroa). Vuoden aikana siis säästöä/tuottoa keskimäärin <strong>44</strong> euroa kuukaudessa. Huomioitava kuitenkin, että aurinkovoimalan tuotto potentiaaliin nähden hyvin vähäistä loka-huhtikuu välillä.<span id="more-18086"></span></p>
<p>Sähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 c/kWh. Jos halutaan laskea suoraan keskihinnan mukaan niin meidän aurinkovoimala tuotti (säästi laskuissa euroja) vuonna 2025 keskihinnalla laskien 972,50 euroa sähköä (sis. energia,siirto ja vero).</p>
<p>Tuottojakaumaa ja lisätietoja voit lukea sivulta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
<p><em>* laskennassa käytetty oikeaa pörssisähköhintaa (kWh), päiväsiirron osalta 5.11c ja vero 2.794c sekä myynnistä saatua toteutunutta sähkön myyntihintaa.</em></p>
<p>Lue myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/10/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2024/">Aurinkovoimalan tuotto vuonna 2024</a></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/01/15/aurinkovoimalan-tuotto-vuonna-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jälleen uusi paimen laitumelle: Olli 9.07S</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/19/jalleen-uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jalleen-uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/19/jalleen-uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[hevostalli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laidun]]></category>
		<category><![CDATA[olli]]></category>
		<category><![CDATA[olli 9.07s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17961</guid>
		<description><![CDATA[Aika tarkkaan viisi vuotta sitten tuli hankittua Olli aurinkopaneelipaimen laitumelle. No, nyt taas oli hankinta edessä kun sade ja kosteus teki sen käytöstä mahdotonta. Nyt päädyin samaan malliin &#8211; lähinnä koska löytyi hyllystä lähialueen kaupasta. Tuotteena on tapahtunut vähän uudistusta&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/19/jalleen-uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aika <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2020/08/18/uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s/">tarkkaan viisi vuotta sitten tuli hankittua Olli</a> aurinkopaneelipaimen laitumelle. No, nyt taas oli hankinta edessä kun sade ja kosteus teki sen käytöstä mahdotonta.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOdW8vj4TG-KaGYQCZm7YS1RU59yp70lZD3YgwkE4Qhzfxl8WbSjLd5RDz_ff1UyXe2tW_28bebKP8dN_o9wbGgKhtr0FOhj8L0tcZcFXM8iUikBzdSkLFiLiYwmkMPbxWFVlbjRZIdstZ8OXycDx3UVw=w480-h579-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17961"></span></p>
<p>Nyt päädyin samaan malliin &#8211; lähinnä koska löytyi hyllystä lähialueen kaupasta. Tuotteena on tapahtunut vähän uudistusta ja toivottavasti myös vedenpitävyyden kanssa tilanne parempi kuin vanhemmilla versioilla.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczM89klhp2B5grDEgRTOgSHWK7KI4KzH7273P9KlnKQXpLy8BnFq-pdaL2MLSMpTgfRdXYL08yGjZQBdVRa9oZxyvxk7AXWkMPaKKbX9-RsrQV2Cf_EqHgTUURIzvWwn8hnHpOUdn-Aw044t7pLQIsLjQw=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/19/jalleen-uusi-paimen-laitumelle-olli-9-07s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurinkovoimala tuottanut sähköä nyt kaksi vuotta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17917</guid>
		<description><![CDATA[Meidän aurinkovoimala käynnistettiin 14. elokuuta 2023 &#8211; tasan kaksi vuotta sitten siis! Kahden vuoden aikana sähköä aurinkovoimala tuotti 14 930 kWh. Ensimmäisenä vuotena aurinkovoimala tuotti 7270 kWh sähköä. Toinen vuosi tuotti hieman enemmän, mutta vain hieman. Voidaankin siis todeta, että aika&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/15/aurinkovoimala-asennus-kaynnistys/">aurinkovoimala käynnistettiin 14. elokuuta 2023</a> &#8211; tasan kaksi vuotta sitten siis!</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP27u6aQRdaW7gRitEAjDecIXKIwIejaOqJw6MJtFlzheHtdl5N6XGjfRiyw_Kz4N8w8ZF7I2-XpSMFBgEgxcSu0kokexeO6upCSz6BAgTfezVMp22hvukvVZqppkxYmIdJD242TTRLYklOsmMxmM7Xig=w480-h478-s-no?authuser=0" alt="" width="300" /><span id="more-17917"></span></p>
<p>Kahden vuoden aikana sähköä aurinkovoimala tuotti 14 930 kWh. <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/09/16/aurinkovoimalan-ensimmainen-vuosi/">Ensimmäisenä vuotena aurinkovoimala tuotti</a> 7270 kWh sähköä. Toinen vuosi tuotti hieman enemmän, mutta vain hieman. Voidaankin siis todeta, että aika samanlaisia vuodet ovat olleet keskenään sähköntuotannon osalta.</p>
<p>Talouden sähkönkulutuksesta sähköntuotanto noin kolmannes kokonaiskulutuksen liikkuessa 19000-25000 kWh:n välillä vähän vuodesta riippuen. Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/aurinkovoimala/">aurinkovoimalasta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/08/14/aurinkovoimala-tuottanut-sahkoa-nyt-kaksi-vuotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milloin aurinkopaneelit tuottavat parhaiten sähköä?</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/09/milloin-aurinkopaneelit-tuottavat-parhaiten-sahkoa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=milloin-aurinkopaneelit-tuottavat-parhaiten-sahkoa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/09/milloin-aurinkopaneelit-tuottavat-parhaiten-sahkoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 10:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17801</guid>
		<description><![CDATA[Milloin aurinkopaneelit tuottavat parhaiten sähköä? Aurinkopaneelien suosio on Suomessa kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja hyvästä syystä. Ne tarjoavat puhdasta, uusiutuvaa energiaa ja mahdollisuuden pienentää sähkölaskua merkittävästi. Myös meille hankittiin aurinkopaneelit loppukesästä -23. Mutta milloin aurinkopaneeleista saadaan eniten hyötyä irti? Vastaus&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/09/milloin-aurinkopaneelit-tuottavat-parhaiten-sahkoa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Milloin aurinkopaneelit tuottavat parhaiten sähköä?</strong></p>
<p>Aurinkopaneelien suosio on Suomessa kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja hyvästä syystä. Ne tarjoavat puhdasta, uusiutuvaa energiaa ja mahdollisuuden pienentää sähkölaskua merkittävästi. Myös <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2023/08/15/aurinkovoimala-asennus-kaynnistys/">meille hankittiin aurinkopaneelit</a> loppukesästä -23.</p>
<p>Mutta milloin aurinkopaneeleista saadaan eniten hyötyä irti? Vastaus ei ole yksiselitteisesti &#8220;kesällä&#8221;, kuten moni saattaa ajatella – itse asiassa parhaat tuotantokuukaudet voivat yllättää.<span id="more-17801"></span></p>
<p><strong>Kevät – tehokkuuden huippu</strong></p>
<p>Vaikka voisi kuvitella, että aurinkopaneelit tuottavat parhaiten keskikesällä, todellisuudessa keväällä – erityisesti huhti- ja toukokuussa – saavutetaan usein parhaat huipputehot. Tähän on useampi syy.</p>
<p>Ensinnäkin keväällä päivät ovat jo pitkiä ja aurinkoisia, mutta ulkolämpötila pysyy vielä maltillisena. Aurinkopaneelit toimivat tehokkaammin viileässä säässä, sillä korkea lämpötila heikentää hieman niiden hyötysuhdetta. Siksi esimerkiksi kirkkaana huhtikuun päivänä paneelit voivat tuottaa jopa enemmän sähköä kuin keskikesän hellepäivänä.</p>
<p>Toiseksi, keväällä aurinko paistaa yhä matalammasta kulmasta, mikä voi olla optimaalisempaa paneelien asennuskulmasta riippuen. Tämä tarkoittaa, että säteily osuu paneeleihin paremmassa kulmassa ja teho maksimoituu.</p>
<p><strong>Kesä – pitkä päivä tuo varman tuotannon</strong></p>
<p>Kesäkuussa päivän pituus on pisimmillään, erityisesti juhannuksen tienoilla. Kesä-, heinä- ja elokuu ovat tyypillisesti kokonaistuotannon kannalta hyviä kuukausia. Pilviset päivät voivat toki vaihdella, mutta kesäisin saadaan yleensä vakaa ja hyvä energiantuotto.</p>
<p>Vaikka hellepäivät voivat hieman vähentää paneelien hyötysuhdetta, tämä kompensoituu pitkien ja aurinkoisten päivien ansiosta. Erityisesti eteläisessä Suomessa kesäkuukaudet ovat erittäin tuottavia. Kesämökit ja omakotitalot voivat hyödyntää tätä kauden tuottoa esimerkiksi sähköauton lataamiseen tai käyttöveden lämmitykseen.</p>
<p><strong>Syksy ja talvi – hiljaisempaa kautta</strong></p>
<p>Syys-, loka- ja marraskuu tuovat lyhyemmät päivät ja lisääntyvän pilvisyyden, mikä näkyy suoraan tuotantomäärissä. Aurinko paistaa matalammalta ja vähemmän aikaa, joten tuotanto jää väistämättä kevät- ja kesäkaudesta.</p>
<p>Talvikuukausina – erityisesti joulu–helmikuussa – aurinkopaneelien tuotanto on vähäistä. Lumipeite voi peittää paneelit, eikä auringonvaloa ole riittävästi tehokkaaseen energiantuotantoon. Tämä on kuitenkin täysin normaalia, ja paneelijärjestelmät mitoitetaan tyypillisesti niin, että kevään ja kesän ylijäämätasetta voidaan hyödyntää vuoden ympäri esimerkiksi akustojen tai sähkön myynnin kautta.</p>
<p>Meillä vuonna 2024 eniten aurinkopaneelit tuottivat kuukausitasolla toukokuussa. Voit lukea lisää meidän aurinkopaneeleista aiheella <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/aiheet/aurinkovoimala/">aurinkovoimala</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/09/milloin-aurinkopaneelit-tuottavat-parhaiten-sahkoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huhtikuussa paistoi aurinko!</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huhtikuussa-paistoi-aurinko</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähköntuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[voimala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17803</guid>
		<description><![CDATA[Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh). Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh. Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huhtikuussa 2025 paistoi aurinko &#8211; ja aurinkovoimala puksutti sähköä kiinteistöön kiitettävästi. Huhtikuun tuotto oli 954,24 kWh (vuonna 2024 huhtikuun tuotto oli 625,24kWh).</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczM1DIwV5viY8pZ7hMnlcI-GdfULCyXWVQBCXL1ogAG5542RPhrTp7tUWRHB9_UNwaXRkZOJY5cpowgPQWS7Xs1Ls3N24vW6_nkve-VuDz-Lia3PP-LOhVUKDpkgiIImmWTzPhaXvkKJnR9t24kW_-mJGg=w480-h489-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17803"></span></p>
<p>Paras huhtikuun päivätuotto oli 29.4.2025, jolloin aurinko tuotti energiaa 53kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP3lJ5p-FGVK4TXY2OPzEKCmF0gfxXOYFMRtdr2N_TsBLscGWzZX3OEZnxC5gbicviC6eIH1ASauQ8pQ8xT-L9sdru5DRGKRsW6DbpZWmIPj5fetlv-c3sPXPHAQ5_tCedsZmGYMEHg8B46fVB4F1F-7A=w480-h466-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Huhtikuun sähkönkulutus (verkosta ostettu) oli 1023,59 kWh, kustannukset siirtomaksun kanssa 109,84 euroa. Sähkökustannuksilta kallein päivä meille oli 22.4.2025.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPgKp5gBCdiJAxJO-9iyjEP7LPKFmfN4_rkLq4Z7qfuPjwfrzFRHEiZUxKYAY9XxKn0o7Hk5-EEzKqCmMOP4TCAmPSBULqlfd1jpx2S_1zv7_9YqOR-pABjLELHJddZm2zfWnCFEmVAqcust2JeuAoM5g=w480-h529-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/02/huhtikuussa-paistoi-aurinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pörssisähköhinta VS toteutunut sähköhinta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[lvi]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älytermostaatti]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkopaneeli]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkörele]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölämmitys]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[T700DIN]]></category>
		<category><![CDATA[themo]]></category>
		<category><![CDATA[vede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17748</guid>
		<description><![CDATA[Meillä asennettiin joulukuussa pari kappaletta Themo Älytermostaattia ohjaamaan lattialämmityksiä ja pörssisähkörele ohjaamaan talon vesivaraajan toimintaa. Molemmissa ideana on hyödyntään pörssisähkön markkinoiden edullisia hintoja lämmityksessä. Toteutunutta sähkön keskimääräistä ostohintaa vertailtaessa markkinoiden keskiarvoon voidaan todeta, että ehkäpä ainakin osin sähkökäyttäytymisessä ja edullisemmissa&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/03/25/porssisahkohinta-vs-toteutunut-sahkohinta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä asennettiin joulukuussa pari kappaletta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/05/themo-alytermostaatti/">Themo Älytermostaatti</a>a ohjaamaan lattialämmityksiä ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/12/03/themo-t700din-porssisahkorele-ohjaamaan-lampiman-veden-lammitysta/">pörssisähkörele</a> ohjaamaan talon vesivaraajan toimintaa. Molemmissa ideana on hyödyntään pörssisähkön markkinoiden edullisia hintoja lämmityksessä.</p>
<p>Toteutunutta sähkön keskimääräistä ostohintaa vertailtaessa markkinoiden keskiarvoon voidaan todeta, että ehkäpä ainakin osin sähkökäyttäytymisessä ja edullisemmissa ostohinnoissa verrattaessa markkinahintoihin voidaan kiittää kyseisiä hankintoja. Edellisten asennukset vaikuttaneet taulukon kolmen viimeisen kuukauden kulutukseen.</p>
<p>Myös tuotettu aurinkosähkö vaikuttaa tilastoihin kesäkuukausina koska lähes kaikki kulutettu sähköenergia tuotetaan itse omilla aurinkopaneleilla.<span id="more-17748"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="64">kk</td>
<td width="64">pörssisähkön<br />
keskihinta</td>
<td width="106">toteutunut<br />
ostohinta</td>
<td width="64">yli/ali</td>
</tr>
<tr>
<td>01.2024</td>
<td>13,18</td>
<td>19,98</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>02.2024</td>
<td>6,4</td>
<td>7,68</td>
<td>1,28</td>
</tr>
<tr>
<td>03.2024</td>
<td>7,35</td>
<td>7,8</td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>04.2024</td>
<td>6,06</td>
<td>6,53</td>
<td>0,47</td>
</tr>
