<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; P1 meter</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/aiheet/laskelmattilastot/p1-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus helmikuu 2026</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-helmikuu-2026</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönsiirto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=18226</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli 17,22 senttiä/kWh (sis alv). kuva: älyenergia -sovellus Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; sähköauton lataamista. Alla sähköenergian&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Helmikuu 2026 oli pörssisähköasiakkaille aika julma. Pörssin keskihinta helmikuussa 2026 oli <strong>17,22</strong> senttiä/kWh (sis alv).</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNcX_GJS5f1M9OBHOzrCvxx15K9WqoZUmvQiak66KXItW-C_jOMqMi8OMg_LCejKCbofYpyWkQBUAzIyHWVrVqbifsSbDLNfLOEGdfGqgqiP1tzveKOAjWvd-oxepDskM7pVDsSrzfHc9ozbQFUNMfBJg=w480-h698-s-no?authuser=0" alt="" width="480" height="698" /><br />
<em>kuva: <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/11/03/porssisahkon-vaikutus-kuukauden-sahkolaskuun/">älyenergia -sovellus</a></em></p>
<p><span id="more-18226"></span></p>
<p>Meillä sähköä kului euroissa helmikuussa 785 euroa (sis. energia+siirto) kulutuksen ollessa 3278 kWh.Kuukausi oli myös ensimmäinen, jossa &#8220;merkittävästi&#8221; <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/latausasema/sahkoauto/">sähköauton</a> lataamista.</p>
<p>Alla sähköenergian kulutus/kustannus helmikuulta. Kulutusta mittaa ja näyttää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a> ja <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">HomeWizard Energy Display</a>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNd9BX9i-Eh9XF9aWxnj8Y2fjTGVeB_9PB5bZCV07or7ZXsZmI5EJHhYDuHAqDPdsxfV_HEQQmemSCKub1SnVTM4yduTrO4xVtlPfczanD6Ek9hku9QLAbHzP0MNrX6jlX9QvO9rjNcgtrjn0lTrttsxQ=w480-h444-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2026/03/09/sahkonkulutus-helmikuu-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi sivu: Pörssisähkö</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusi-sivu-porssisahko</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[wattson]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[pörssisähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[sähköauto]]></category>
		<category><![CDATA[sähkölasku]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömarkkinat]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17987</guid>
		<description><![CDATA[Tehtiin uusi sivu (pörssisähkö), jossa seurataan pörssisähkön hintavaihtelua ja meidän toteutuneita pörssisähkön kuukausihintoja käppyröineen.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tehtiin uusi sivu (<a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/porssisahko/">pörssisähkö</a>), jossa seurataan pörssisähkön hintavaihtelua ja meidän toteutuneita pörssisähkön kuukausihintoja käppyröineen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/09/29/uusi-sivu-porssisahko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAN-portti lakkasi toimimasta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/06/han-portti-lakkasi-toimimasta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=han-portti-lakkasi-toimimasta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/06/han-portti-lakkasi-toimimasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[caruna]]></category>
		<category><![CDATA[H1-portti]]></category>
		<category><![CDATA[HAN-portti]]></category>
		<category><![CDATA[kotiautomaatioliitäntä]]></category>
		<category><![CDATA[P1-portti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17806</guid>
		<description><![CDATA[Meillä viikonloppuna la-su -välisenä yönä sähkömittarin HAN-portti lakkasi toimimasta. Meillä on porttiin kytketty P1 meter, jonka toiminnan testasin syöttämällä erillisellä sähkönsyötöllä laitteeseen virtaa &#8211; P1 meter toimi ok, mutta sähkömittarin HAN-porttiin kytkettynä laitteeseen ei tullut virtaa (eikä dataa). Toisin sanoen,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/06/han-portti-lakkasi-toimimasta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä viikonloppuna la-su -välisenä yönä sähkömittarin HAN-portti lakkasi toimimasta. Meillä on porttiin kytketty <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">P1 meter</a>, jonka toiminnan testasin syöttämällä erillisellä sähkönsyötöllä laitteeseen virtaa &#8211; P1 meter toimi ok, mutta sähkömittarin HAN-porttiin kytkettynä laitteeseen ei tullut virtaa (eikä dataa). Toisin sanoen, portti ei syötä dataa/virtaa &#8211; on pimeänä.</p>
<p>Soitin Carunan asiakastukeen ja lupasivat selvitellä asiaa. Päivä myöhemmin soittivat takaisin &#8211; neuvoivat ottamaan mittarin pääkytkimestä virrat hetkeksi pois ja kytkemään takaisin. Kuulemma HAN-portti voi &#8220;sammua&#8221; joskus jos esim kiinteistössä sähkökatko tai virtapiikki tmv. Ja mittarin &#8220;resetointi&#8221; yleensä auttaa.<span id="more-17806"></span></p>
<p>No, neuvosta vaarin ja tein kuten pyydettiin. P1 meter heräsi heti henkiin pääkytkimen päälle kytkemisen jälkeen. Tovin kuluttua myös todettiin, että dataa tulee. Homma bueno!</p>
<blockquote><p>Mikä HAN-portti?</p>
<p>Sähkömittarin kotiautomaatioliitäntä löytyy uusista sähkömittareista. Liitännästä käytetään lyhenteitä HAN-, H1- ja P1-portti. Carunan kotiautomaatioliitännän portti sijaitsee sähkömittarin kannessa keltaisen silikoniläpän alla.</p>
<p>Kotiautomaatioliitäntäportin avulla voit ottaa käyttöön oman päätelaitteesi reaaliaikaiseen sähkömittarin tietojen lukemiseen. Tiedot päivittyvät 10 sekunnin välein. Portin ja päätelaitteen avulla voit seurata muun muassa kulutus- ja tuotantotietoja sekä vaihekohtaisia tehoja.</p></blockquote>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/05/06/han-portti-lakkasi-toimimasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkönkulutus päivässä</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-paivassa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[datahub]]></category>
		<category><![CDATA[fingrid]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[Katselin vähän taaksepäin ja kurkkasin historiaa sähkönkulutuksemme osalta.Reaaliaikaista sähkönkulutusseurantaa suoritamme HomeWizardin P1 Meter:llä (kuvassa alla), jonka data näkyy sovelluksesta ja olohuoneessa olevasta Energy Displaystä. Toistaiseksi tämän talven suurin sähkönkulutus EUROissa ollut 4. joulukuuta 2024, jolloin sähkönkulutus (sis. pörssisähkö, marginaali) tuotti&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Katselin vähän taaksepäin ja kurkkasin historiaa sähkönkulutuksemme osalta.Reaaliaikaista sähkönkulutusseurantaa suoritamme <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a>:llä (kuvassa alla), jonka data näkyy <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/31/homewizard-energy-sovellus/">sovelluksesta</a> ja olohuoneessa olevasta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">Energy Display</a>stä.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczO98fwOfTWTpB3NfI6eXzFIAL_owMIeuSa0MlaUfkwtilQp6l9an03DxasB1indTSMyeMV629ZCF2lM8A9a6SVpBDhR-vD0DyvPEuXXnNsYdnJlxpKBXPmyq5JIAZAx4bEXeQ-43GwcuvbDEDOAz1Zv0g=w480-h429-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17685"></span></p>
<p>Toistaiseksi tämän talven suurin sähkönkulutus EUROissa ollut 4. joulukuuta 2024, jolloin sähkönkulutus (sis. pörssisähkö, marginaali) tuotti 16,97 euron päivälaskun. Pörssisähkön (+marginaali) keskihinnaksi tuon päivän osalta tuli 15,29 senttiä/kWh.</p>
<p>Home Wizard P1 -mittarissa ilmeisesti saattaa olla hieman minimaalista heittoa, sillä Fingrid Datahub näyttää (kuva alla) toteutuneen kustannuksen olevan <strong>17,037</strong> euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOXT_tGnHMHoE_QwsnH_22X52z-LYpZqxf3_xnsi_XRjKIk6x_Y800-v-SKgZkVK5fzFD-cV0t8HRV4H2ngvNSfaztDUf8KXt5CkguHQjth3XQZ2c0ZlyQXsYDVvguG1rBgF8A-2ZVHmGUROknN5CSkWQ=w480-h580-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Kuvat alla ja yllä Älyenergia -sovelluksesta, joka hakee datan Fingrid Datahubista. Alla kuvassa sama 4. joulukuuta 2024 päivä mukaanlukien sähkönsiirtohinta. Päivän sähkökulutus euroissa ollut siis <strong>21,769 euroa</strong>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNePeysW6Q2MOp3QD5ijQeV48eRhlIsyayeSNVApNkW9FujpbpBjPfmjxIn0xRmDUGpaE1wVFnDMOSXqeRzq87aBNEItA4LpffADY2uxMT2rL3S_gX-nlSAfOUodbfwQqe4v55LZvuRVxLHKwG86FGgKA=w480-h580-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syys- ja lokakuun 2024 sähkönkulutus</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/11/syys-ja-lokakuun-2024-sahkonkulutus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syys-ja-lokakuun-2024-sahkonkulutus</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/11/syys-ja-lokakuun-2024-sahkonkulutus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 11:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17555</guid>
		<description><![CDATA[Meidän sähkönkulutusta on helppo seurata Home Wizard Energy -sovelluksella. Seuraavissa kulutuskustannuksissa mukana sähköenergia, joka sisältää pörssisähkön ja sähkönmyyjälle maksettavan marginaalin. Grafiikassa vihreällä on tuotettu aurinkosähkö ja lila ostettu sähköenergia sähkönmyyjältä. Yli oman tarpeen tuotettu aurinkosähkö myydään sähköyhtiölle pörssisähköhinnalla (ilman marginaalia).&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/11/syys-ja-lokakuun-2024-sahkonkulutus/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän sähkönkulutusta on helppo seurata <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/31/homewizard-energy-sovellus/">Home Wizard Energy -sovelluksella</a>. Seuraavissa kulutuskustannuksissa mukana sähköenergia, joka sisältää pörssisähkön ja sähkönmyyjälle maksettavan marginaalin.</p>
<p>Grafiikassa vihreällä on tuotettu aurinkosähkö ja lila ostettu sähköenergia sähkönmyyjältä. Yli oman tarpeen tuotettu aurinkosähkö myydään sähköyhtiölle pörssisähköhinnalla (ilman marginaalia).<span id="more-17555"></span></p>
<p><strong>Syyskuu 2024</strong>: Kuukauden aikana aurinkosähköä tuotettiin ja käytettiin vielä hyvin. Sen lisäksi ostettiin verkosta sähköä 437 kWh. Kuukauden sähköenergian hinta 29,97 euroa. Ostetun sähkön keskihinnaksi muodostui 6,86 senttiä/kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczO9bF4ilYMm1o3_Vq7x0CK3MP3YBTkio-EIuCBG72Gm22yEH2eaK9T4wCC1TE6pL2heLqgssRl-pcvSDnIq7HeBK6A9U-KkjaYUNOxU4NT7FppVLKu4k3omEUxNAIYhdIH70uqaDK-uqiYqxolnGCNQRg=w480-h450-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><strong>Lokakuu 2024</strong>: Kuukausi mentiin jo pääosin ostosähköllä. Kuukaudessa ostosähköä hankittiin 58 eurolla. Ostetun sähkön keskihinnaksi muodostui 4,25 senttiä/kWh.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOtcIaVKCCSGsG8gmWjr7eD0PkI079pnIg6YDgwEot8JigdV4e00t5ldn68x0MakrOytaUvNJoYShjDrc1Rinc_rRxAI3GllhKaUCNjHwtFILwvubb5kcznuorflafcGvRhe10o-A2HyeR6nm6hszj3FQ=w480-h455-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/11/syys-ja-lokakuun-2024-sahkonkulutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesä 2024 sähkönkulutus</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/07/kesa-2024-sahkonkulutus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesa-2024-sahkonkulutus</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/07/kesa-2024-sahkonkulutus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[aurinkovoimala]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönmyynti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17550</guid>
		<description><![CDATA[Meidän sähkönkulutusta on helppo seurata Home Wizard Energy -sovelluksella. Seuraavissa kulutuskustannuksissa mukana sähköenergia, joka sisältää pörssisähkön ja sähkönmyyjälle maksettavan marginaalin. Grafiikassa vihreällä on tuotettu aurinkosähkö ja lila ostettu sähköenergia sähkönmyyjältä. Yli oman tarpeen tuotettu aurinkosähkö myydään sähköyhtiölle pörssisähköhinnalla (ilman marginaalia).&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/07/kesa-2024-sahkonkulutus/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän sähkönkulutusta on helppo seurata <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/31/homewizard-energy-sovellus/">Home Wizard Energy -sovelluksella</a>. Seuraavissa kulutuskustannuksissa mukana sähköenergia, joka sisältää pörssisähkön ja sähkönmyyjälle maksettavan marginaalin.</p>
<p>Grafiikassa vihreällä on tuotettu aurinkosähkö ja lila ostettu sähköenergia sähkönmyyjältä. Yli oman tarpeen tuotettu aurinkosähkö myydään sähköyhtiölle pörssisähköhinnalla (ilman marginaalia).<span id="more-17550"></span></p>
<p><strong>Kesäkuu 2024</strong>: Sähköä tuotettiin enemmän kuin mitä kulutettiin ja siksi kuukauden sähköenergian hinta oli negatiivinen. Tuottamastamme sähköstä maksettiin meille noin 37 euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOGJZLeZrcwIg7YGHpDxCPOPadl0TztfmZlR0N8Gh6qcpD1Nx0opr7DshI-EH9F8cvj22ulPQKy6topgsuKC1WoPMZOBCWIuZxCCAgqkLC4F_VLcljuM8YiOMp77DpfCMzIY73iVE-GnwxLx9KdPK7-BA=w480-h452-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><strong>Heinäkuu 2024</strong>: Myös heinäkuun osalta tuotanto oli kulutusta suurempi. Tuotto noin kuusi euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNgLcJR1ced7Ee2mkmNVL5gaNDkPFaXtFQ6Xj6UiCVVDGQk5jnjXACU7Osbb-kC6GCDv-xSsZrJBbpj_x11nGrKK4PWOFL4iuzmJb_4CvpM7yZtPX0FCwR7KoAsGaik9-eUTyIK4vhwk3pDsPnGG198Rw=w480-h451-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><strong>Elokuu 2024</strong>: Kulutuksen ja tuotannon ero 183 kWh tuotannon hyväksi. Myyntituloja noin viisi euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPi-6kIwS4nONABLpz2SwG0azOIuGkO-xZpEQRUklk_vaMA-QAvp48BL6lEoyRGovAZBBlSwuck12QnIf350-he0U83YLhKAkMqGigSEqTXNmUaFGVsx3v6u1INNyr7pCU21Z3Fqa9nSPIAi7MA_298_g=w480-h450-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/11/07/kesa-2024-sahkonkulutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeWizard Energy Display</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=homewizard-energy-display</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[alankomaat]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkosähkö]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17525</guid>
		<description><![CDATA[Toukokuussa hankittiin HomeWizard P1 meter -sähkönkulutusta seuraamaan. Nyt hankittiin sille kaveriksi HomeWizard Energy Display. Energy Display -näytön avulla voi tarkastella sähköliittymän (kotitalous tmv) energiankulutusta helposti luettavalta koontinäytöltä. Mikä kuluttaa eniten energiaa ja paljonko se maksaa? Näyttö on pöydälle asetettava ja&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN35zie3wej8B0yNKSKEtuzIQRRRqX328MnLuanoSEDFAKXHh38c_AOEbDFBJZqclmNUG9WKIVQHxsxrApcP5N-3F4NsxfxaJ85YPNUOMfy2h0dkZlyUUueHtEzfmVGVWuWWHWWBDlY-Q1gOLoxuOMzJA=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">Toukokuussa hankittiin HomeWizard P1 meter</a> -sähkönkulutusta seuraamaan. Nyt hankittiin sille kaveriksi HomeWizard Energy Display.<span id="more-17525"></span></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP8y7iStS1V3HYMzcWgHATP80UQPKvfEEoeTTtFm-QKAOwcf6gAuiMp2DxvG8cDVEAxJXEELX1vQl12ACStwIh4RFQ9Ip1Yft2Bustqr4LHh2nzjHjaaf-IxaGqPI3TZzbdSAh1ceoiV0YadKm-WT0yyA=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Energy Display -näytön avulla voi tarkastella sähköliittymän (kotitalous tmv) energiankulutusta helposti luettavalta koontinäytöltä. Mikä kuluttaa eniten energiaa ja paljonko se maksaa? Näyttö on pöydälle asetettava ja tulee usb c -virtajohdolla (sis. muuntaja).</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNGuUG-hlqdXWxP6k9JM-NvE66kkOXa6SUon-_ko7Qy8S2ZLFfpw8NI02HtRwc_NFARBM_lwrTecX2Am0H1aq-hWoO4cGhuxv9s1p7JhCPzQUyNLh4LA7WdWNvcILgfXlSoeeWulnbkKRn88hesuLL-Tg=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Meidän näyttöön määrittelin vasemmalle tämän hetken -kulutuksen, keskelle ylös päivän kokonaiskulutuksen ja alas sähköenergian kustannukset päivän aikana (ei sis. sähkönsiirto- tai sähköverokustannuksia). Oikealle tuli huoneen lämpötila ja kosteusprosentti.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMLJ_5wyms0uZgIrlWFoPtNMIvrDuTDPHxqHyxVB2Ah3a2MXnY7UzdlX_A-OLZ2DDqBqNzrv0kXobQ_W4piOT_gv4S5qV6PaE9cjJAWRX7k8NBWFmiXzCLygy91KsorZ6E2w53wVKp3gGWzoVK3Vcz5DQ=w480-h315-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>HomeWizard Energy -sovelluksen kautta voi päättää, mitä tietoja Energy Display -näytöllä näytetään. Voit asettaa jopa kolme kulutustavoitetta ja kolme lisäelementtiä sivupaneeliin. Voi valita päivittäisen sähkönkulutuksen tai kaasun, veden ja sähkön kustannukset ja aurinkoenergian ylijäämä, aurinkopaneelisesi tuottama aurinkoenergia tai sähköpyörän tai -auton latauksen aiheuttama kulutus.</p>
<p>Näyttöasetuksiin voi asettaa myös päivittäiset energiatavoitteet ja seurata edistymistäsi päivän aikana. Voit säätää energiatavoitteita kuten haluat. Kodin Energy Display -näytön avulla voi säästää keskimäärin 2,2 % sähkössä ja 6,9 % kaasussa (Alankomaissa NEAA-tutkimus).</p>
