<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remonttireiska &#187; älyboksi</title>
	<atom:link href="http://remonttireiska.tomstown.fi/aiheet/laskelmattilastot/alyboksi-laskelmattilastot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remonttireiska.tomstown.fi</link>
	<description>Rakenna - Remontoi - Tee Se Itse. Ajankohtaisia asioita omakotiasujille, remontoijille, sisustajille, hevoshulluille jne...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 06:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sähkönkulutus päivässä</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutus-paivassa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[P1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[älyenergia]]></category>
		<category><![CDATA[datahub]]></category>
		<category><![CDATA[fingrid]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard energy display]]></category>
		<category><![CDATA[homewizard p1 meter]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[Katselin vähän taaksepäin ja kurkkasin historiaa sähkönkulutuksemme osalta.Reaaliaikaista sähkönkulutusseurantaa suoritamme HomeWizardin P1 Meter:llä (kuvassa alla), jonka data näkyy sovelluksesta ja olohuoneessa olevasta Energy Displaystä. Toistaiseksi tämän talven suurin sähkönkulutus EUROissa ollut 4. joulukuuta 2024, jolloin sähkönkulutus (sis. pörssisähkö, marginaali) tuotti&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V7.21 --><!-- [leadin: 2 urCount: 1 urMax: 0] --><div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin:0px;"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- n_rr_300x250 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
     data-ad-client="ca-pub-7563093200316573"
     data-ad-slot="2247399140"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div><!-- Easy AdSense V7.21 --><p>Katselin vähän taaksepäin ja kurkkasin historiaa sähkönkulutuksemme osalta.Reaaliaikaista sähkönkulutusseurantaa suoritamme <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/29/reaaliaikaista-tietoa-sahkonkulutuksesta-ja-tuotannosta/">HomeWizardin P1 Meter</a>:llä (kuvassa alla), jonka data näkyy <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/31/homewizard-energy-sovellus/">sovelluksesta</a> ja olohuoneessa olevasta <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/10/23/homewizard-energy-display/">Energy Display</a>stä.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczO98fwOfTWTpB3NfI6eXzFIAL_owMIeuSa0MlaUfkwtilQp6l9an03DxasB1indTSMyeMV629ZCF2lM8A9a6SVpBDhR-vD0DyvPEuXXnNsYdnJlxpKBXPmyq5JIAZAx4bEXeQ-43GwcuvbDEDOAz1Zv0g=w480-h429-s-no?authuser=0" alt="" /><span id="more-17685"></span></p>
<p>Toistaiseksi tämän talven suurin sähkönkulutus EUROissa ollut 4. joulukuuta 2024, jolloin sähkönkulutus (sis. pörssisähkö, marginaali) tuotti 16,97 euron päivälaskun. Pörssisähkön (+marginaali) keskihinnaksi tuon päivän osalta tuli 15,29 senttiä/kWh.</p>
<p>Home Wizard P1 -mittarissa ilmeisesti saattaa olla hieman minimaalista heittoa, sillä Fingrid Datahub näyttää (kuva alla) toteutuneen kustannuksen olevan <strong>17,037</strong> euroa.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOXT_tGnHMHoE_QwsnH_22X52z-LYpZqxf3_xnsi_XRjKIk6x_Y800-v-SKgZkVK5fzFD-cV0t8HRV4H2ngvNSfaztDUf8KXt5CkguHQjth3XQZ2c0ZlyQXsYDVvguG1rBgF8A-2ZVHmGUROknN5CSkWQ=w480-h580-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Kuvat alla ja yllä Älyenergia -sovelluksesta, joka hakee datan Fingrid Datahubista. Alla kuvassa sama 4. joulukuuta 2024 päivä mukaanlukien sähkönsiirtohinta. Päivän sähkökulutus euroissa ollut siis <strong>21,769 euroa</strong>.</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNePeysW6Q2MOp3QD5ijQeV48eRhlIsyayeSNVApNkW9FujpbpBjPfmjxIn0xRmDUGpaE1wVFnDMOSXqeRzq87aBNEItA4LpffADY2uxMT2rL3S_gX-nlSAfOUodbfwQqe4v55LZvuRVxLHKwG86FGgKA=w480-h580-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2025/01/24/sahkonkulutus-paivassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkömittarin vaihto</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/27/sahkomittarin-vaihto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkomittarin-vaihto</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/27/sahkomittarin-vaihto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[sähkö/valaistus]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[caruna]]></category>
		<category><![CDATA[HAN-portti]]></category>
		<category><![CDATA[P1-portti]]></category>
		<category><![CDATA[sähkömittari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=17092</guid>
		<description><![CDATA[Kirjataanpa muistiin: Meillä vaihdetiin (taas) sähkömittari. Edellinen vaihto oli viime kuussa ja nyt vaihdettu mittari oli alusta asti rikki (ainakin näyttö pimeä). Edellinenkin oli kyllä rikki &#8211; toivottavasti tämä olisi nyt sitten jo vihdoin ehjä. Ja kun mittari vaihtui taas&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/27/sahkomittarin-vaihto/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPLJtBuYMJaqPGFAVTBvunuf3ywYk--1y-7IwzxA9M2dN73kQ_w6fxZk1j9JSIkRXqySpmYOGGgEOp0zwe7cf5d1mf0-M0-W-CK0800h2xf7jdJ9lVZI_R4kRYfOhmPmkQjVFSPuS18PHO5TCC2tEEXKQ=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Kirjataanpa muistiin: Meillä vaihdetiin (taas) sähkömittari. Edellinen vaihto oli viime kuussa ja nyt vaihdettu mittari oli alusta asti rikki (ainakin näyttö pimeä). Edellinenkin oli kyllä rikki &#8211; toivottavasti tämä olisi nyt sitten jo vihdoin ehjä.<br />
<span id="more-17092"></span></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMltWBJ4K9q70IR_suji-wQLioCN22ygyIIP_Tb2nkQt6r5dHyjHm-jdyK9FBctuea6oTCOsQSsKTLMag6MsrWG3iL_prG-OtjdjRe0e7gV2hUlpaLEWEGxZcipgw47nLA24l1xJI1_Nmd_4Y9gtXWWqg=w480-h480-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
<p>Ja kun mittari vaihtui taas niin taas saa tilata HAN -portin käyttöönottoa. Ehkäpä huomenna saadaan dataa ja käppyrää vihdoin&#8230;</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczN9KwEsZhCtq8ovLdjKSGwvy6BapkxAvIpRkQwgTpCciqvFMFVSnjd06sFGhiH1JuS9ZJQG1W8UhxAHrs_prIMnomUay4ZdRoj38vWUh5YfV9MKOys4XR2qENzMhCudW8Jx4Sjc7HOpLoCyX0Uswo3UkQ=w320-h426-s-no?authuser=0" alt="" /></p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2024/05/27/sahkomittarin-vaihto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syyskuu oli lämmin &#8211; ainakin jos katsotaan sähkön kulutusmittaria</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/09/29/syyskuu-oli-lammin-ainakin-jos-katsotaan-sahkon-kulutusmittaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syyskuu-oli-lammin-ainakin-jos-katsotaan-sahkon-kulutusmittaria</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/09/29/syyskuu-oli-lammin-ainakin-jos-katsotaan-sahkon-kulutusmittaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[vedenkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=9811</guid>
		<description><![CDATA[Syyskuun kulutuslukemat piti ottaa talteen jo su-illalla pari päivää ennen kuun vaihtumista. Mutta ei anneta sen häiritä &#8211; lämmin kuu meillä silti ollut. Alle tuhannen kilowattikulutuksen päästiin syyskuussa viimeksi vuonna 2007. Tänä vuonna syyskuun kulutukseksi kirjataan 746 kWh. Kolme päivää&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/09/29/syyskuu-oli-lammin-ainakin-jos-katsotaan-sahkon-kulutusmittaria/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Syyskuun kulutuslukemat piti ottaa talteen jo su-illalla pari päivää ennen kuun vaihtumista. Mutta ei anneta sen häiritä &#8211; lämmin kuu meillä silti ollut. Alle tuhannen kilowattikulutuksen päästiin syyskuussa viimeksi vuonna 2007. Tänä vuonna syyskuun kulutukseksi kirjataan 746 kWh. Kolme päivää lisää keskikulutuksella tekisi 826 kWh, joten alle tonnin mentäisiin silti. Älyboksi asennettiin meille 2013-05-03 ja sen jälkeen lukema siis näyttää meille nyt 21311 kWh. (kuva alla, kuvattu 28.9.2014 klo 17:30)</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-cKafceDj8Fg/VCga7AztGmI/AAAAAAAApYg/eUciX5EAUxY/w399-h336-no/WP_20140928_17_22_29_Pro.jpg" alt="" /></p>
<p>Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">sähkönkulutuksesta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/09/29/syyskuu-oli-lammin-ainakin-jos-katsotaan-sahkon-kulutusmittaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tammikuu 2014 oli ennätyksellisen leuto &#8211; ainakin sähkökulutusta vertailemalla</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/02/11/tammikuu-2014-oli-ennatyksellisen-leuto-ainakin-sahkokulutusta-vertailemalla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tammikuu-2014-oli-ennatyksellisen-leuto-ainakin-sahkokulutusta-vertailemalla</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/02/11/tammikuu-2014-oli-ennatyksellisen-leuto-ainakin-sahkokulutusta-vertailemalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=8959</guid>
		<description><![CDATA[Meillä kului tammikuussa 2014 sähköä 2693 kWh. Se on 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Edellisen kerran yhtä vähän tai vähemmän sähköä kulunut meillä tammikuussa vuonna 2007. Tammikuun sähkönkulutus vuosittain: 2014 2693,0 kWh 2013 2986,7 2012 2968,4 2011 2891,2 2010&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/02/11/tammikuu-2014-oli-ennatyksellisen-leuto-ainakin-sahkokulutusta-vertailemalla/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä kului tammikuussa 2014 sähköä 2693 kWh. Se on 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Edellisen kerran yhtä vähän tai vähemmän sähköä kulunut meillä tammikuussa vuonna 2007.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tammikuun sähkönkulutus vuosittain:<br />
2014 2693,0 kWh<br />
2013 2986,7<br />
2012 2968,4<br />
2011 2891,2<br />
2010 3619,2<br />
2009 2922,4<br />
2008 2710,5<br />
2007 2526,8<br />
2006 2156,6</p>
<p>Ainakin leuto alkuvuosi vaikutti kulutukseen vaikkakin loppukuu oli kireää pakkasta. Mutta uskoakseni myös meille viime toukokuussa tehty mittarinvaihto (älyboxia kehiin) vaikutti lukemiin. Kirjoitinkin aiheesta useamman kertaa viime kesänä, jolloin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/08/04/heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa/">ihmettelin vähäistä sähkönkulutusta</a>. Lue lisää <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">meidän sähkönkulutuksesta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2014/02/11/tammikuu-2014-oli-ennatyksellisen-leuto-ainakin-sahkokulutusta-vertailemalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinäkuussakin kului odotettua vähemmän sähköä</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/08/04/heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/08/04/heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 06:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Alkaa kuulostaa jo vanhalta ja toistolta, mutta edelleen ihmettelen miksi meillä menee nyt yht&#8217;äkkiä vähemmän sähköä kuin ennen. Kesäkuussa kului vähemmän sähköä kuin yleensä ja niin kävi myös toukokuussa. Enkä nyt keksi oikein muuta yhdistävää tekijää tai syytä kuin tuo&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/08/04/heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alkaa kuulostaa jo vanhalta ja toistolta, mutta edelleen ihmettelen miksi meillä menee nyt yht&#8217;äkkiä vähemmän sähköä kuin ennen.</p>
<p><a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/07/02/kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin/">Kesäkuussa kului vähemmän sähköä kuin yleensä</a> ja niin kävi <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/">myös toukokuussa</a>. Enkä nyt keksi oikein muuta yhdistävää tekijää tai syytä kuin tuo <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/">toukokuun alussa vaihdettu älyboxi</a>.</p>
<p>Heinäkuussa 2013 sähkönkulutuksemme oli tuollaiset 12 % pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja peräti 22% pienempi kuin kaksi vuotta sitten. Täytyy mennä ajassa ja remontissa viisi vuotta taaksepäin, että päästään yhtä pieniin sähkönkulutuslukemiin.</p>
<p>Täytynee jatkaa seuraamista edelleen. Alla heinäkuun kulutustietomme:<span id="more-7892"></span></p>
<pre>2013  655,0 kWh
2012  731,2
2011  840,5
2010  787,2
2009  707,8
2008  617,8
2007  637,7
2006  476,2</pre>
<p>Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">sähkönkulutuksesta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/08/04/heinakuussakin-kului-odotettua-vahemman-sahkoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesäkuussakin sähköä kului vähemmän kuin aiemmin</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/07/02/kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/07/02/kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 06:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=7736</guid>
		<description><![CDATA[Meillä vaihdettiin sähkömittari Fortumin Älyboxiin toukokuun alussa. Kesäkuun alussa totesin, että sähköä kului toukokuussa vähemmän kuin koskaan. Eilen tarkastin kesäkuun sähkönkulutuksen. Edelleen sähköä näyttää menevän vähemmän kuin aiemmin. Liekö syy muuttuneessa kulutuskäyttäytymisessä vai mittarinvaihdossa. Itse kallistuisin mittarinvaihtoon, koska olemme kulutuskäyttäyttymistä&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/07/02/kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meillä <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/">vaihdettiin sähkömittari</a> Fortumin Älyboxiin toukokuun alussa. Kesäkuun alussa totesin, että <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/">sähköä kului toukokuussa vähemmän kuin koskaan</a>.</p>
<p>Eilen tarkastin kesäkuun sähkönkulutuksen. Edelleen sähköä näyttää menevän <em>vähemmän </em>kuin aiemmin. Liekö syy muuttuneessa kulutuskäyttäytymisessä vai mittarinvaihdossa. Itse kallistuisin mittarinvaihtoon, koska olemme kulutuskäyttäyttymistä seuranneet jo vuosia eikä talon toiminnoissa ole tehty säästöön viittaavia toimenpiteitä &#8211; ennemminkin sähkölaitteita on tullut lisää.</p>
<p><span id="more-7736"></span>Ihmettelen &#8211; aiemmin ei olla näin vähällä kesäkuussa päästy, paitsi silloin alkuun kun talo ja talous oli puolet pienempi&#8230; Toukokuussa sähkönkulutus oli tuollaiset 30% pienempi kuin edellisinä vuosina. Nyt kesäkuun kulutus oli noin 10% pienempi kuin vuotta aikaisemmin. No, ehkä tuo kymmennen prosentin ero on selitettävissä jollain &#8211; esim. vähäisellä viilennyksellä vaikka tänäkin vuonna hellepäiviä on riittänyt.</p>
<p>No, täytyy seurata edelleen miten seuraavien kuukausien aikana asia edistyy. Alla kesäkuun kulutustietomme:</p>
<pre>2013  680,0 kWh
2012  757,8
2011  832,8
2010  928,0
2009  891,0
2008  682,8
2007  761,0
2006  642,5</pre>
<p>Lue lisää meidän <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/sahkonkulutus-vedenkulutus/">sähkönkulutuksesta</a>.</p>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/07/02/kesakuussakin-sahkoa-kului-vahemman-kuin-aiemmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähköä kului toukokuussa vähemmän kuin koskaan</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 05:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[laskelmat/tilastot]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=7584</guid>
		<description><![CDATA[Meillä vaihdettiin sähkömittari Fortumin Älyboxiin toukokuun alussa. Kuun vaihtuessa uteliaana tietysti katselin kuukauden käytössä olleen boxin kulutustietoja ja vertailin aiempiin. Ihmetystä hieman aiheutti vähäinen kulutus. Meidän toukokuun 2013 kulutuslukemat olivat 760 kWh. Aiemmin ei olla näin vähällä toukokuussa päästy &#8211;&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-9117" src="http://remonttireiska.tomstown.fi/wp-content/uploads/sites/3/2013/06/sahko_toukokuu1.jpg" alt="sahko_toukokuu" width="224" height="230" />Meillä <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/">vaihdettiin sähkömittari</a> Fortumin Älyboxiin toukokuun alussa. Kuun vaihtuessa uteliaana tietysti katselin kuukauden käytössä olleen boxin kulutustietoja ja vertailin aiempiin.</p>
<p>Ihmetystä hieman aiheutti vähäinen kulutus. Meidän toukokuun 2013 kulutuslukemat olivat 760 kWh. Aiemmin ei olla näin vähällä toukokuussa päästy &#8211; paitsi silloin alkuun kun talo ja talous oli puolet pienempi&#8230; Tuollainen 30% pienempi kuukausikulutus edellisiin vuosiin verrattuna herättää jo vähän kysymyksiä &#8211; onko vanha mittari näyttänyt väärin (liikaa?) vai mikä muutoksen aiheuttaa? Kuvasta näkyy selkeä ero viimeisimmän toukokuun osalta.</p>
<p>No, täytyy seurata miten seuraavien kuukausien kanssa käy. Kesäkuukausina kun kulutuslukemat ovat aika hyvin vertailukelpoisia, koska ulkolämpötila/lämmitys ei kauheasti vaikuta meidän kulutukseen.</p>
<pre>2013  759,8 kWh
2012 1014,8
2011 1088,6
2010 1084,5
2009 1054,3
2008 1101,8
2007  847,8
2006  757,8</pre>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/06/04/sahkoa-kului-toukokuussa-vahemman-kuin-koskaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkönkulutuksesta</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sahkonkulutuksesta</link>
		<comments>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[älyboksi]]></category>
		<category><![CDATA[ainavalmis]]></category>
		<category><![CDATA[älyboxi]]></category>
		<category><![CDATA[fortum]]></category>
		<category><![CDATA[kiuas]]></category>
		<category><![CDATA[sähkönkulutus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remonttireiska.tomstown.fi/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Muutama sähkönkulutuksen kannalta merkittävä merkkipaalu muistiin. Eilen meille asennettiin Fortumin Älyboxi. Siitä ja sähkökulutuksen muutoksesta (jos sitä nyt onkaan) lisää myöhemmin. Tänään sammutettiin AinaValmis -kiuas sisällä ja taas mennään kesä (ja syksy) pihasaunalla. Viime syksynä puusaunaa käytettiin aina marraskuun loppuun&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/">Lue lis&#228;&#228; &#8594;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fortum.com/countries/fi/SiteCollectionImages/Sahko/alyboksi_162px.jpg" alt="älyboksi" align="right" />Muutama sähkönkulutuksen kannalta merkittävä merkkipaalu muistiin.</p>
<ol>
<li>Eilen meille asennettiin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2011/02/04/fortumin-alyboksi/">Fortumin Älyboxi</a>. Siitä ja sähkökulutuksen muutoksesta (jos sitä nyt onkaan) lisää myöhemmin.</li>
<li>Tänään sammutettiin AinaValmis -kiuas sisällä ja taas mennään kesä (ja syksy) pihasaunalla. Viime syksynä puusaunaa käytettiin <a href="http://remonttireiska.tomstown.fi/2012/11/26/pihasauna-talviteloille-ja-ainavalmis-kiuas-paalle/">aina marraskuun loppuun asti</a>.</li>
</ol>
 <!-- Easy AdSense Unfiltered [count: 3 is not less than 3] -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/05/04/sahkonkulutuksesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etäluettavien sähkömittareiden terveyshaitoista kiistellään</title>
		<link>http://remonttireiska.tomstown.fi/2013/03/11/etaluettavien-sahkomittareiden-terveyshaitoista-kiistellaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etaluettavien-sahkomittareiden-terveyshaitoista-kiistellaan</link>
